下载此文档

豆粕期货现价格.xls


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约74页 举报非法文档有奖
1/74
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/74 下载此文档
文档列表 文档介绍
Wind资讯
指标名称期货收盘价(连续):豆粕现货价:豆粕
单位元/吨元/吨
来源大连商品交易所农业部
2013/06/21 3, 4,
2013/06/20 3, 4,
2013/06/19 3, 4,
2013/06/18 3, 4,
2013/06/17 3, 4,
2013/06/14 3, 4,
2013/06/13 3, 4,
2013/06/09 4,
2013/06/08 4,
2013/06/07 3, 4,
2013/06/06 3, 4,
2013/06/05 3, 4,
2013/06/04 3, 4,
2013/06/03 3, 4,
2013/05/31 3, 4,
2013/05/30 3, 4,
2013/05/29 3, 4,
2013/05/28 3, 4,
2013/05/27 3, 4,
2013/05/24 3, 4,
2013/05/23 3, 4,
2013/05/22 3, 4,
2013/05/21 3, 4,
2013/05/20 3, 4,
2013/05/17 3, 3,
2013/05/16 3, 3,
2013/05/15 3, 3,
2013/05/14 3, 3,
2013/05/13 3, 3,
2013/05/10 3, 3,
2013/05/09 3, 3,
2013/05/08 3, 3,
2013/05/07 3, 3,
2013/05/06 3, 3,
2013/05/03 3, 3,
2013/05/02 3, 3,
2013/04/28 3,
2013/04/27 3,
2013/04/26 3, 3,
2013/04/25 3, 3,
2013/04/24 3, 3,
2013/04/23 3, 3,
2013/04/22 3, 3,
2013/04/19 3, 3,
2013/04/18 3, 3,
2013/04/17 3, 3,
2013/04/16 3, 3,
2013/04/15 3, 3,
2013/04/12 3, 3,
2013/04/11 3, 3,
2013/04/10 3, 3,
2013/04/09 3, 3,
2013/04/08 3, 3,
2013/04/07 4,
2013/04/03 3, 4,
2013/04/02 3, 4,
2013/04/01 3, 4,
2013/03/29 3, 4,
2013/03/28 3, 4,
2013/03/27 3, 4,
2013/03/26 3, 4,
2013/03/25 3, 4,
2013/03/22 3, 4,
2013/03/21

豆粕期货现价格 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数74
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人593951664
  • 文件大小185 KB
  • 时间2018-10-08