下载此文档

f1统一定价药品最高零售价格表(精选).xls


文档分类:医学/心理学 | 页数:约44页 举报非法文档有奖
1/44
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/44 下载此文档
文档列表 文档介绍
附件一:
统一定价药品最高零售价格表
金额单位:元
序号定价序号药品名称剂型规格零售单位最高零售价格备注
1 2 青霉素V 分散片 40万单位()*12 盒(瓶)
2 2 青霉素V 分散片 40万单位()*24 盒(瓶)
3 2 青霉素V 胶囊 20万单位()*48 盒(瓶)
4 2 青霉素V 胶囊 40万单位()*24 盒(瓶)
5 2 青霉素V 颗粒剂 20万单位()*12 盒
6 2 青霉素V 片剂 236mg*12 盒(瓶) +
7 2 青霉素V 片剂 40万单位()*12 盒(瓶) *
8 2 青霉素V 片剂 40万单位()*20 盒(瓶)
9 2 青霉素V 片剂 40万单位()*24 盒(瓶)
10 2 青霉素V 片剂 40万单位()*30 盒(瓶)
11 2 青霉素V 片剂 40万单位()*36 盒(瓶)
12 2 青霉素V 片剂 472mg*9 盒(瓶) +
13 3 苄星青霉素注射剂 120万单位瓶(支) *
14 4 普鲁卡因青霉素注射剂 100万单位瓶(支) +
15 4 普鲁卡因青霉素注射剂 400万单位瓶(支) +
16 4 普鲁卡因青霉素注射剂 40万单位瓶(支) +
17 4 普鲁卡因青霉素注射剂 80万单位瓶(支) *
18 5 苯唑西林胶囊 250mg*10 盒(瓶) +
19 5 苯唑西林胶囊 250mg*12 盒(瓶) +
20 5 苯唑西林胶囊 250mg*20 盒(瓶) *
21 5 苯唑西林胶囊 250mg*24 盒(瓶) +
22 5 苯唑西林片剂 250mg*24 盒(瓶) +
23 5 苯唑西林片剂 250mg*30 盒(瓶)
24 6 ***唑西林胶囊 250mg*12 盒(瓶) *
25 6 ***唑西林胶囊 250mg*20 盒(瓶) +
26 6 ***唑西林胶囊 250mg*24 盒(瓶)
27 6 ***唑西林注射剂 瓶(支) +
28 6 ***唑西林注射剂 1g 瓶(支) *
29 6 ***唑西林注射剂 2g 瓶(支) +
30 6 ***唑西林注射剂 3g 瓶(支) +
31 6 ***唑西林注射剂 500mg 瓶(支)
32 6 ***唑西林注射剂 750mg 瓶(支) +
33 7 阿莫西林分散片 125mg*24 盒(瓶) +
34 7 阿莫西林分散片 250mg*12 盒(瓶) +
35 7 阿莫西林分散片 250mg*18 盒(瓶) +
36 7 阿莫西林分散片 250mg*24 盒(瓶) +
37 7 阿莫西林分散片 500mg*10 盒(瓶) +
38 7 阿莫西林分散片 500mg*12 盒(瓶) +
39 7 阿莫西林干混悬剂 125mg*12 盒
40 7 阿莫西林胶囊 125mg*50 盒(瓶) +
41 7 阿莫西林胶囊 250mg*20 盒(瓶) +
42 7 阿莫西林胶囊 250mg*24 盒(瓶) +
43 7 阿莫西林胶囊 250mg*30 盒(瓶) +
44 7 阿莫西林胶囊 250mg*50 盒(瓶) +
45 7 阿莫西林胶囊 500mg*20 盒(瓶) +
46 7 阿莫西林咀嚼片 125mg*12 盒(瓶) +
47 7 阿莫西林咀嚼片 125mg*16 盒(瓶)
48 7 阿莫西林咀嚼片 125mg*24 盒(瓶)
49 7 阿莫西林咀嚼片 250mg*16 盒(瓶) *
50 7 阿莫西林咀嚼片 250mg*24 盒(瓶) +
51 7 阿莫西林颗粒剂 袋 +
52 7 阿莫西林颗粒剂 125mg*10 盒(瓶) +
53 7 阿莫西林颗粒剂 125mg*12 盒 △*
54 7 阿莫西林颗粒剂 125mg*15 盒
55 7 阿莫西林颗粒剂 125mg*16 盒 +
56 7 阿莫西林颗粒剂 125mg*18 盒
57 7 阿莫西林

f1统一定价药品最高零售价格表(精选) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数44
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人静雨蓝梦
  • 文件大小0 KB
  • 时间2015-10-03