产品成本表
序号材料名称 J-6 J-12
规格数量单价小计规格数量单价小计
1 内胆侧板() 486*779 2 486*1259 2
2 内胆背板() 615*729 1 615*1209 1
3 内胆背板加强条() 110*590 2 110*1070 2
4 内胆侧(冷)板加强条() 110*770 4 110*1295 4
5 饭盘托架() 70*385 12 70*385 24
6 内胆背板中柱()
7 内胆顶板() 541*642 1 541*642 1
8 内胆底板() 414*622 1 414*622 1
9 内胆底前板() 270*642 1 270*642 1
10 隔水板安放槽() 33*105 2 33*105 2
11 内胆前中柱()
12 内胆托架中柱前加强条()
13 内胆托架中柱()
14 发热管托架() 80*360 1 80*360 1
15 内胆托架支撑条()
16 左右侧板 541*845 2 541*1325 2
17 背板 685*690 1 685*1170 1
18 顶板 615*799 1 615*799 1
19 上面板 110*677 1 110*677 1
20 下面板 268*803 1 268*803 1
21 门封固定条 20*560 2 20*880 2
22 20*520 2 20*520 2
23 侧板加强条 30*30*810 2 30*30*1290 2
24 3*20*160 2 3*20*160 2
25 3*400*160 2 3*400*160 2
26 背板加强条 30*30*660 1 30*30*660 1
27 底部加强条 30*30*450 2 30*30*450 2
28
29 脚轮板() 115*48
产品成本表(2008年10月).xls 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.