下载此文档

横水供电所“迎峰度夏”综合变负荷监测统计表.xls


文档分类:行业资料 | 页数:约2页 举报非法文档有奖
1/2
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/2 下载此文档
文档列表 文档介绍
2015年供电所“迎峰度夏”综合变负荷监测统计表
序号供电所台区名称配变容量
(KVA) 管理用户数监测负荷备注
合计动力照明中午晚上
高峰
(11时-13时) 低谷
(9时-10时) 高峰
(19时-21时) 低谷
(23时-24时)
1 横水公网东变 160 80 54 26 165\164\132 96\89\92 145\150\149 20\19\32
2 横水公网西变 160 143 76 67 145\140\146 98\96\89 155\149\150 45\401\41
3 横水横水机站变 125 22 14 8 126\120\125 45\65\30 135\128\130 31\29\31
4 横水公网南 125 2 2 0 20\19\17 9\10\10 25\20\19 10\12\9
5 横水横水南变 160 253 14 239 124\116\120 85\90\89 136\138\128 42\45\39
6 横水横水北变 125 254 27 227 140\146\139 98\98\90 136\140\130 44\45\40
7 横水横水西变 160 250 15 235 98\100\94 56\50\57 102\105\99 36\40\36
8 横水横水八队变 160 146 6 140 115\110\119 78\80\82 124\120\130 45\50\49
9 横水横水十队变 100 52 2 50 89\90\94 78\80\83 114\120\119 54\46\57
10 横水北务村变 160 235 15 220 126\120\130 98\100\102 130\135\140 38\40\32
11 横水北务13队 160 174 12 162 110\112\115 100\110\115 124\125\110 44\42\41
12 横水北务九队变 125 201 24 177 89\90\95 75\80\85 104\110\120 37\40\45
13 横水南光耀东变 125 322 22 300 121\130\135 102\112\114 98\100\114 42\45\50
14 横水南光耀西变 125 234 14 220 126\120\132 98\100\102 89\100\95 34\36\29
15 横水唐志庄东变 125 159 11 148 98\100\102 65\70\72 88\90\92 23\30\32
16 横水唐志庄西变 160 160 14 174 126\130\128 114\120\119 129\135\129 44\50\51
所长:王宏兵技安员: 罗建营业员: 毛红兵台区责任人: 制表:罗建
17 横水唐志庄北变 125 150 10 160 96\100\102 76\80\85 100\110\99 23\30\26
18 横水明家务村变 100 252 11 241 102\110\114 78\80\85 114\120\119 45\50\55
19 横水九龙一队变 125 57 4 53

横水供电所“迎峰度夏”综合变负荷监测统计表 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数2
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人274030239
  • 文件大小66 KB
  • 时间2018-04-25