下载此文档

XX集团员工满意度调查问卷.doc


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约14页 举报非法文档有奖
1/14
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/14 下载此文档
文档列表 文档介绍
****** 海量免费资料尽在此
员工满意度调查问卷
***管理顾问公司制作
2002年11月2日
员工是最大的财富。我们鼓励员工对公司的发展及管理作出客观的评价并表达您的期望。
本次调查分A/B卷。问卷A有60个问题,采用打分的方式,不记名。每个问题的最高得分为10分,最低为1分,这里10分表示非常清楚和肯定,1分则表示根本不清楚和否定,其它分值所代表的意思介乎两者之间。您只需在每个问题右边最接近您真实看法的分值上划“Ö”。问题B为开放式问题,需要您作简短的阐述并自愿署名。
请注意:所有问题的答案没有对或错之分,您的(署名)答卷内容更不会被透露给他人,您的真实评价与表达对电广传媒的持续发展非常重要。
2002年10月2日
性别:
•男ÿ 女
职位:
•部门经理以上(含部门经理) •员工
司龄:
•不足一年•满一年不足三年
•满三年不足五年•五年以上
学历:
•中专以下•大中专
•大学本科•硕士及以上
部门:
•财务部/审计/监察部门•人力资源部/培训中心
•办公室•广告、CI委
•生产部、原料部、品管部、技术中心
•总裁办、总经办
•市场、国际业务、期货与对外贸易、发展、证券部等
•其他
公司员工满意度调查问卷A
G 组织:是指你所供职的公司或部门:
G 综合职能部门:是公司人事行政、财会等职能部门:
G 上司:是指工作中直接汇报者。
在填写本问卷之前,请先阅读以下说明:
我清楚公司的总体目标和任务。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我清楚我的职责和任务。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我知道我的工作的重要性。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我能及时知道公司重大决策、活动及相关部门的业务状况等。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的上司能明确地下达任务。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我部门的人际关系融洽。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的部门能相互协作完成任务。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的部门能和其他部门相互协作以达到公司的目标。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
如有需要, 我的上司会协助解决对我的部门有影响的冲突。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我能够与我的上司真诚地交流意见和想法。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我部门内的成员开放地交流与工作有关的信息。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的上司能及时与我就我的工作表现进行交流。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我喜欢我的工作。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的上司能主动关心我的个人成长和生活,帮助解决困难。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的上司注重培训培养员工,并提供机会。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的上司能合理地设定工作目标和分配工作任务。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的上司善于计划和时间管理。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的部门能够有效地发挥集体的作用,工作效率高。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我部门的士气是高昂的。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我所在的部门能发挥每个人的积极性与创造性。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的工作状况能够得到及时合理的评估。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
公司会鼓励工作努力、勤奋的员工和组织。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的上司及时表扬对组织做出贡献的个人。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我对公司的奖励方法感到满意。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我满意用来评估我的表现的准则。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
在组织中遇到失败和挫折时我的上司能主动承担责任。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
在工作中,我能得到上司的指导和帮助。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的上司能调动员工的积极性。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的上司尊重和重视员工的意见。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我的上司的管理能力与方式令我满意。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
公司能提供良好的培训机会,以改进我目前的工作技能。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我在公司能看到我个人成长的前景(事业+利益)。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
我在公司有机会晋升或转向其他适合我的岗位。 10 9 8 7 6 5

XX集团员工满意度调查问卷 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数14
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人jianjian401
  • 文件大小60 KB
  • 时间2018-06-14