下载此文档

各省市自治区养路费车船税标准(参考).xls


文档分类:法律/法学 | 页数:约1页 举报非法文档有奖
1/1
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/1 下载此文档
文档列表 文档介绍
各省、市、自治区养路费、车船税标准(参考)
2007/12/31
序号省份养路费车船税(元/吨·年)
货车拖拉机货车专项作业车船舶净吨位(t)
元/吨·月元/吨·年≤200 ≤2000 ≤10000 >10000
1 安徽省 200 80 80 80 3 4 5 6
2 北京市 220 140 96 96 3 4 5 6
3 福建省 180 72 72 36 3 4 5 6
4 甘肃省 150 60 96 96 3 4 5 6
5 广东省 220 44 96 96 3 4 5 6
6 广西区 200 80 60 60 3 4 5 6
7 贵州省 165 66 60 60 3 4 5 6
8 海南省 390 156 60 60 3 4 5 6
9 河北省 190 76 96 96 3 4 5 6
10 河南省 180 72 84 84 3 4 5 6
11 黑龙江省 200 80 96 3 4 5 6
12 湖北省 190 76 96 96 3 4 5 6
13 湖南省 180 72 84 84 3 4 5 6
14 吉林省 150 60 96 60 3 4 5 6
15 江苏省 200 80 60 60 3 4 5 6
16 江西省 170 68 80 80 3 4 5 6
17 辽宁省 190 76 96 96 3 4 5 6
18 内蒙古 150 60 84 84 3 4 5 6
19 宁夏区 180 72 80 80 3 4 5 6
20 青海省 170 68 60 60 3 4 5 6
21 山东省 190 78 96

各省市自治区养路费车船税标准(参考) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数1
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人274030239
  • 文件大小26 KB
  • 时间2018-07-17