下载此文档

天气资料。.xls


文档分类:生活休闲 | 页数:约1页 举报非法文档有奖
1/1
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/1 下载此文档
文档列表 文档介绍
某日全国部分城市天气日报
序号城市天气现象最低气温℃最高气温℃污染指数最高气温污染指数首要污染物
1 北京晴 24 36 134 可吸入颗粒物
2 天津晴 20 37 106 可吸入颗粒物
3 哈尔滨晴 13 27 80 可吸入颗粒物
4 沈阳晴 15 30 100 可吸入颗粒物
5 长春晴 14 27 73 可吸入颗粒物
6 济南晴 27 38 108 可吸入颗粒物
7 拉萨阴 11 20 50 无
8 成都小雨 19 25 77 可吸入颗粒物
9 昆明雷阵雨 18 24 71 可吸入颗粒物
10 西安阴 24 34 95 可吸入颗粒物
11 贵阳大雨 19 25 71 可吸入颗粒物
12 南京多云 25 36 71 可吸入颗粒物
13 合肥晴 22 32 89 可吸入颗粒物
14 上海多云 21 29 45 无
15 杭州多云 22 32 83 可吸入颗粒物
16 南昌阴 24 30 77 可吸入颗粒物
17 福州大雨 22 26 71 可吸入颗粒物
18 广州大雨 26 30 76 可吸入颗粒物
19 南宁暴雨 25 32 38 无
20 海口多云 26 36 42 无

天气资料。 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数1
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人一花一世
  • 文件大小15 KB
  • 时间2018-09-14