下载此文档

1948-2010年美国财政总收入(按来源).xls


文档分类:法律/法学 | 页数:约9页 举报非法文档有奖
1/9
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/9 下载此文档
文档列表 文档介绍
Total (On-Budget) (Off-Budget) Total
420 364 30 30 .......... 1,354 788 2,955
527 529 31 31 .......... 1,439 1,084 3,609
674 719 52 52 .......... 1,631 847 3,923
1,092 1,038 580 315 265 1,876 801 5,387
1,286 1,287 1,541 1,154 387 1,863 773 6,751
1,029 1,127 1,593 1,090 503 1,871 675 6,295
892 1,197 1,785 1,235 550 1,977 698 6,548
1,314 2,124 1,940 1,252 688 2,552 781 8,712
3,263 4,719 2,452 1,557 896 3,399 801 14,634
6,505 9,557 3,044 1,913 1,130 4,096 800 24,001
19,705 14,838 3,473 2,181 1,292 4,759 972 43,747
18,372 15,988 3,451 2,141 1,310 6,265 1,083 45,159
16,098 11,883 3,115 1,877 1,238 6,998 1,202 39,296
17,935 8,615 3,422 1,963 1,459 7,211 1,331 38,514
19,315 9,678 3,751 2,134 1,616 7,356 1,461 41,560
15,552 11,192 3,781 2,091 1,690 7,502 1,388 39,415
15,755 10,449 4,338 2,232 2,106 7,550 1,351 39,443
21,616 14,101 5,674 2,554 3,120 8,648 1,578 51,616
27,934 21,226 6,445 2,851 3,594 8,852 1,710 66,167
29,816 21,238 6,820 2,723 4,097 9,877 1,857 69,608
29,542 21,101 7,208 2,619 4,589 9,945 1,905 69,701
28,747 17,861 7,862 2,781 5,081 9,131 1,850 65,451
32,188 20,880 9,320 2,896 6,425 9,929 2,270 74,587
35,620 21,167 9,997 3,208 6,789 10,534 2,672 79,990
34,724 20,074 11,239 3,190 8,049 10,638 2,961 79,636
36,719 17,309 11,722 3,427 8,296 10,578 2,921 79,249
40,715 21,494 14,683 4,042 10,641 11,676 3,923 92,492
41,33

1948-2010年美国财政总收入(按来源) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数9
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人镜花流水
  • 文件大小35 KB
  • 时间2018-09-22