2013年仓库总账
序号品名入库入库出库库存
数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额
1 大米 0 0 0 0 0 0 0 0
2 油 0 0 0 0 0 0 0 0
3 盐 0 0 0 0 0 0 0 0
4 味精 0 0 0 0 0 0 0 0
5 鸡精 0 0 0 0 0 0 0 0
6 生抽 0 0 0 0 0 0 0 0
7 老抽 0 0 0 0 0 0 0 0
8 米醋 0 0 0 0 0 0 0 0
9 白醋 0 0 0 0 0 0 0 0
10 母子酱油 0 0 0 0 0 0 0 0
11 美味鲜酱油 0 0 0 0 0 0 0 0
12 排骨酱 0 0 0 0 0 0 0 0
13 椒盐 0 0 0 0 0 0 0 0
14 沙司 0 0 0 0 0 0 0 0
15 美极鲜 0 0 0 0 0 0 0 0
16 剁椒 0 0 0 0 0 0 0 0
17 小米椒 0 0 0 0 0 0 0 0
18 腐乳 0 0 0 0 0 0 0 0
19 汤圆粉 0 0 0 0 0 0 0 0
20 澄面 0 0 0 0 0 0 0 0
21 奶粉 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
合计 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年仓库总账
序号品名入库入库出库
数量单价金额数量单价金额数量单价
1 大米 0 0 0 0 0
2 油 0 0 0 0 0
3 盐 0 0 0 0 0
4 味精 0 0 0 0 0
5 鸡精 0 0 0 0 0
6 生抽 0 0 0 0 0
7 老抽 0 0 0 0 0
8 米醋 0 0 0 0 0
9 白醋 0 0 0 0 0
10 母子酱油 0 0 0 0 0
11 美味鲜酱油 0 0 0 0 0
12 排骨酱 0 0 0 0 0
13 椒盐 0 0 0 0 0
14 沙司 0 0 0 0 0
15 美极鲜 0 0 0 0 0
16 剁椒 0 0 0 0 0
17 小米椒 0 0 0 0 0
18 腐乳 0 0 0 0 0
19 汤圆粉 0 0 0 0 0
20 澄面 0 0 0 0 0
21 奶粉 0 0 0 0 0
22
23
24
25
26
合计 0 0 0 0 0
库存
金额数量单价金额
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
2013年仓库总账
序号品名入库入库出库
数量单价金额数量单价金额数量单价
1 大米 0 0 0 0 0
2 油 0 0 0 0 0
3 盐 0 0 0 0 0
4 味精 0 0 0 0 0
5 鸡精 0 0 0 0 0
6 生抽 0 0 0 0 0
7 老抽 0 0 0 0 0
8 米醋 0 0 0 0 0
9 白醋 0 0 0 0 0
10 母子酱油 0 0 0 0 0
11 美味鲜酱油 0 0 0 0 0
12 排骨酱 0 0 0 0 0
13 椒盐 0 0 0 0 0
14 沙司 0 0 0 0 0
15 美极鲜 0 0 0 0 0
16 剁椒 0 0 0 0 0
17 小米椒 0 0 0 0 0
18 腐乳 0 0 0 0 0
19 汤圆粉 0 0 0 0 0
20 澄面 0 0 0 0 0
21 奶粉 0 0 0 0 0
22
23
24
25
26
合计 0 0 0 0 0
库存
金额数量单价金额
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
201
仓库明细账模板(精选) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.