中国2006年地级及以上城市限额以上工业总产值分组统计
单位:万元
城市工业总产值(当年价)
全市市辖区内资企业港、澳、台商投资企业
全市市辖区全市市辖区
城市合计 3,089,073,585 2,000,351,803 2,095,604,886 1,232,817,285 332,566,885 236,743,051
北京市 82,099,969 80,882,506 44,108,502 43,421,429 5,910,627 5,764,006
天津市 85,276,980 80,224,163 41,571,544 36,993,678 4,250,770 4,142,902
河北省 134,897,957 60,468,088 111,451,426 49,054,794 9,456,151 4,266,423
石家庄市 25,606,557 10,242,185 22,331,392 8,225,490 2,236,643 1,720,472
唐山市 32,923,942 20,293,333 26,552,269 16,930,878 2,907,323 1,654,264
秦皇岛市 5,709,882 3,992,937 3,021,257 1,996,141 215,994 198,818
邯郸市 15,526,743 6,948,684 11,868,532 6,426,901 2,310,977 100,246
邢台市 8,906,364 2,615,705 7,052,877 1,829,448 211,097
保定市 11,186,364 3,947,249 9,612,783 3,312,536 564,830 207,865
张家口市 4,227,582 3,129,545 3,451,301 2,577,448 61,660
承德市 4,893,196 2,279,309 4,807,447 2,232,186 18,139 8,744
沧州市 12,960,419 3,061,342 12,048,867 3,001,576 340,612 8,940
廊坊市 8,360,474 2,083,032 6,628,141 954,066 390,208 213,405
衡水市 4,596,434 1,874,767 4,076,560 1,568,124 198,668 153,669
山西省 56,215,859 23,595,053 53,340,399 22,364,970 1,040,335 601,727
太原市 10,964,052 9,267,769 10,398,808 8,787,859 353,258 333,581
大同市 4,102,337 3,248,484 3,770,941 3,113,615 23,894
阳泉市 2,531,329 1,788,635 2,474,014 1,738,515 30,837 26,660
长治市 6,212,217 2,335,724 6,177,772 2,302,900 9,847 9,847
晋城市 3,210,726 1,638,
中国2006年地级及以上城市限额以上工业总产值分组统计 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.