员工薪资管理表
员工编号员工姓名所属部门基本工资业绩奖金住房补助应扣请假费工资总额
0001 李海销售部¥4,600 ¥1,720 ¥600 ¥153 ¥6,767
0002 苏杨销售部¥5,000 ¥57,000 ¥800 ¥0 ¥62,800
0003 陈霞销售部¥4,600 ¥5,600 ¥500 ¥77 ¥10,623
0004 武海销售部¥4,600 ¥0 ¥500 ¥31 ¥5,069
0005 刘繁销售部¥4,800 ¥4,080 ¥500 ¥0 ¥9,380
0006 袁锦辉销售部¥3,700 ¥0 ¥500 ¥62 ¥4,138
0007 贺华销售部¥3,700 ¥12,000 ¥500 ¥0 ¥16,200
0008 钟兵销售部¥3,700 ¥13,200 ¥500 ¥25 ¥17,375
0009 丁芬销售部¥3,700 ¥1,200 ¥500 ¥0 ¥5,400
0010 程静销售部¥3,900 ¥1,200 ¥400 ¥0 ¥5,500
0011 刘健销售部¥3,000 ¥1,800 ¥400 ¥100 ¥5,100
0012 苏江销售部¥3,000 ¥14,760 ¥400 ¥0 ¥18,160
0013 廖嘉销售部¥3,000 ¥5,200 ¥400 ¥0 ¥8,600
0014 刘佳销售部¥3,000 ¥880 ¥400 ¥30 ¥4,250
0015 陈永销售部¥2,850 ¥0 ¥450 ¥0 ¥3,300
0016 周繁销售部¥3,150 ¥6,400 ¥450 ¥42 ¥9,958
0017 周波销售部¥3,150 ¥22,200 ¥450 ¥21 ¥25,779
0018 熊亮销售部¥3,150 ¥7,200 ¥450 ¥105 ¥10,695
0001 李海销售部¥4,600 ¥1,720 ¥600 ¥153 ¥6,767
0002 苏杨销售部¥5,000 ¥57,000 ¥800 ¥0 ¥62,800
0003 陈霞销售部¥4,600 ¥5,600 ¥500 ¥77 ¥10,623
0004 武海销售部¥4,600 ¥0 ¥500 ¥31 ¥5,069
0005 刘繁销售部¥4,800 ¥4,080 ¥500 ¥0 ¥9,380
0006 袁锦辉销售部¥3,700 ¥0 ¥500 ¥62 ¥4,138
0007 贺华销售部¥3,700 ¥12,000 ¥500 ¥0 ¥16,200
0008 钟兵销售部¥3,700 ¥13,200 ¥500 ¥25 ¥17,375
0009 丁芬销售部¥3,700 ¥1,200 ¥500 ¥0 ¥5,400
0010 程静销售部¥3,900 ¥1,200 ¥400 ¥0 ¥5,500
0011 刘健销售部¥3,000 ¥1,800 ¥400 ¥100 ¥5,100
0012 苏江销售部¥3,000 ¥14,760 ¥400 ¥0 ¥18,160
0013 廖嘉销售部¥3,000 ¥5,200 ¥400 ¥0 ¥8,600
0014 刘
企业工资表模板 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.