建筑面积计算
层号计算区域注解长度宽度数量层数面积
地下层 A~D/5~9 1 1
~A/8~9 1 1
~A/8~9 1 1
首层 A~D/4~9 1 1
~A/8~9 1 1
~A/8~9 1 1
D~H/1~4 1 1
A~D/1~4 YUAN 1 1
二层 A~D/4~9 1 1
~A/8~9 1 1
~A/8~9 1 1
D~H/1~4 1 1
A~D/1~4 YUAN 1 1
扣减D轴- 1 1 -
共享大厅 1 1 -
三层 A~D/4~9 1 1
~A/8~9 1 1
~A/8~9 1 1
D~H/1~4 1 1
A~D/1~4 YUAN 1 1
扣减D轴- 1 1 -
四层 A~D/4~9 1 1
~A/8~9 1 1
~A/8~9 1 1
D~H/1~4 1 1
A~D/1~4 YUAN 1 1
顶层 C~D/4~6 8 1 1
A~C/4~5 1 1
1 4
注释
()
建筑面积计算
层号计算区域注解长度宽度数量层数面积注释
地下层 A~D/5~9 1 1
~A/8~9 1 1
~A/8~9 1 1
首层 A~D/4~9 1 1
~A/8~9 1 1
~A/8~9 1 1
D~H/1~4 1 1
A~D/1~4 YUAN 1 1
二层 A~D/4~9 1 1
~A/8~9 1 1
~A/8~9 1 1
D~H/1~4 1 1
A~D/1~4 YUAN 1 1
扣减D轴- 1 1 -
共享大厅 1 1 -
三层 A~D/4~9 1 1
~A/8~9 1 1
~A/8~9 1 1
D~H/1~4 1 1
A~D/1~4 YUAN 1 1
扣减D轴- 1 1 -
四层 A~D/4~9 1 1
~A/8~9 1 1
~A/8~9
(XLS)建筑工程量计算软件 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.