党政机关基本情况
数字截止时间:年月日
01 单位名称: 02 法人单位代码
03 单位地址: 省市县(市、区) 乡(镇)
04 联系人姓名: 05 联系电话(包括地区代码)
06 行政区划代码 07 邮政编码
08 单位分部门情况 09 单位隶属层次: 10 是否中央驻地方单位:
101 党的纪委机关 102 党委办公厅、室 103 党委组织部 1 中央 1 是
104 党委宣传部 105 党委统战部 108 党委其他部门 2 省 2 否
201 政府办公厅、室 202 劳动人事部门 203 人事部门 3 省辖市
204 劳动部门 205 公安部门 206 司法部门 4 县(市、区)
207 民政部门 208 发改委、计经委 209 科技部门 5 乡(镇)
210 环境保护部门 211 水利部门 212 交通部门
213 建设部门 214 统计部门 215 财政部门
216 税务部门 217 工商管理部门 218 技术监督部门
219 农业部门 220 土地管理部门 221 文化部门
222 广播电视部门 223 教育(文教)部门 224 新闻出版部门
225 卫生部门 226 医药监督部门 227 体育运动部门
228 计划生育部门 229 信息产业部门 230 政府其他部门
300 人大 400 政协 500 人民法院
600 人民检查院 700 民主党派 801 工会
802 共青团 803 妇联 804 其他人民团体
说明:本表共7张表。制表机关:中央组织部文号: 有效期:年月计量单位:人
党政机关基本情况 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.