财政票据使用情况表
使用单位(盖章): 票据名称: 起讫号码: 单位:元
序号年收款单位收款项目金额备注序号年收款单位收款项目金额备注
月日小计收入往来月日小计收入往来
01 0 26 0
02 0 27 0
03 0 28 0
04 0 29 0
05 0 30 0
06 0 31 0
07 0 32 0
08 0 33 0
09 0 34 0
10 0 35 0
11 0 36 0
12 0 37 0
13 0 38 0
14 0 39 0
15 0 40 0
16 0 41 0
17 0 42 0
18 0 43 0
19 0 44 0
20 0 45 0
21 0 46 0
22 0 47 0
23 0 48 0
24 0 49 0
25 0 50 0
收入总计: 0 往来总计: 0 合计: 0
注:票据作废在备注中说明。
填表人:
财政票据使用情况表 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.