下载此文档

工资指导价位.xls


文档分类:办公文档 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
1/3
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/3 下载此文档
文档列表 文档介绍
2012年江门市部分职位(工种)工资指导价位
职务或工种 高位数 中位数 低位数 平均数
月薪 年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪 年薪
一、企业管理人员(通用)
一、信息传输、计算机服务和软件行业
销售和营销经理 19384 232608 9613 115353 7270 87234 10245 122934
研究和开发经理 38173 458073 28539 342473 16028 192337 31394 376728
电子工程技术人员 10114 121369 6665 79975 3658 43898 6883 82597
通信工程技术人员 11535 138422 6754 81050 4373 52481 7139 85668
计算机硬件技术人员 10810 129720 6854 82249 4485 53818 7331 87969
计算机软件技术人员 10597 127162 5894 70727 4315 51778 6050 72597
计算机网络技术人员 10098 121174 6382 76586 3639 43673 6732 80787
二、房地产业
销售和营销经理 18924 227088 9579 114945 7865 94374 10856 130272
房地产开发业务人员 8875 106501 4848 58171 2511 30130 5141 61695
不动产销售员 7584 91010 5146 61747 3217 38602 4196 50356
三、金融业
银行清算员 8218 98617 5364 64365 3424 41084 5887 70649
银行信贷员 7985 95820 5269 63232 3670 44039 5779 69347
银行国外业务员 7805 93659 5058 60700 3131 37567 5287 63444
银行信托业务员 7900 94803 4775 57302 2509 30110 5158 61901
银行信用卡业务员 5490 65884 4003 48040 2392 28703 4180 50162
银行储蓄员 6263 75151 4178 50132 2649 31784 4455 53463
保险推销员 10313 123760 4941 59287 2193 26311 5285 63417
保险理赔员 6624 79486 4174 50092 2122 25467 4247 50967
证券交易员 13070 156836 8424 101091 5546 66551 9686 116236
期货业务员 12275 147302 8460 101517 5499 65988 9885 118624
金融守押员 5649 67791 4064 48773 2052 24623 4191 50297
鉴定估价师 9680 116159 5986 71827 3635 43617 6092 73104
拍卖师 9476

工资指导价位 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数3
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人阳仔仔
  • 文件大小134 KB
  • 时间2021-03-03