下载此文档

汇总表4季度补.xls


文档分类:办公文档 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
1/4
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/4 下载此文档
文档列表 文档介绍
园区用人单位岗位用工补贴汇总表
2015 年第 4 季度
填报单位(章): 填报日期: 2016 年 3 月 21日

序号 单位名称 园区公积金登记号 开户银行 银行账号 享受补贴人数 享受补贴金额

1 苏州工业园区胜浦镇东晨美发店 025975 苏州银行胜浦支行 7066100101120161002286 1 300
2 苏州工业园区胜浦镇金龙洗车场 022430 苏州银行胜浦支行 7066100101120113002137 3 1800
3 苏州工业园区胜浦镇秋妹副食品店 037006 苏州银行胜浦支行 7066100101120133002703 1 600
4 苏州工业园区胜浦镇竹苑家电商行 037076 苏州银行胜浦支行 7066100101120129002678 2 1200
5 苏州工业园区胜浦春旺家电商行 037075 苏州银行胜浦支行 7066100101120167002676 2 1200
6 苏州工业园区宝得莱炉业有限公司 018107 农行胜浦支行 550601040011529 1 300
7 苏州工业园区胜浦磊心心五金建材经营部 034683 苏州银行胜浦支行 7066100101120111002377 1 300
8 苏州工业园区胜浦镇毛财兴副食品店 033088 苏州银行胜浦支行 7066100101120163002551 1 300
9 苏州工业园区胜浦镇剑晨食品店 027219 苏州银行胜浦支行 7066100101120151001771 1 300
10 苏州工业园区协盛工贸有限公司 004263 苏州银行胜浦支行 7066100101120100087514 1 300
11 苏州工业园区浦润服饰经营部 037380 中国银行胜浦支行 505367761604 2 600
12 金红叶纸业集团有限公司 32051300000146 农行金鸡湖支行 551301040000023 2 900
13 苏州工业园区胜龙电炉制造有限公司 320513001724 江苏东吴农商行胜浦支行 7066100101120155001391 1 300
合计 19 8400
园区用人单位岗位用工补贴汇总表
2015 年第 4 季度
填报单位(章): 填报日期: 2016 年 3 月 21日

序号 单位名称 园区公积金登记号 开户银行 银行账号 享受补贴人数 享受补贴金额

1 苏州工业园区胜浦镇东晨美发店 025975 苏州银行胜浦支行 7066100101120161002286 1 300
2 苏州工业园区胜浦镇金龙洗车场 022430 苏州银行胜浦支行 7066100101120113002137 3 1800
3 苏州工业园区胜浦镇秋妹副食品店 037006 苏州银行胜浦支行 7066100101120133002703 1 600
4 苏州工业园区胜

汇总表4季度补 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数4
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人阳仔仔
  • 文件大小136 KB
  • 时间2021-03-03