下载此文档

管理者驾驶舱.xlsx


文档分类:办公文档 | 页数:约7页 举报非法文档有奖
1/7
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/7 下载此文档
文档列表 文档介绍
编号 产品名称 月份 单价(元) 单位成本 销售量 销售额 销售成本
001 卡仕杨 1月 37 24 2,286 84,582 54,864
002 华地 1月 38 22 1,484 56,392 32,648
003 飞路 1月 33 21 2,164 71,412 45,444
004 畅路 1月 26 22 2,555 66,430 56,210
005 曼纽约 1月 26 20 2,369 61,594 47,380
006 零派 1月 34 24 2,314 78,676 55,536
007 德赛东池 1月 38 25 2,762 104,956 69,050
008 特仕卡 1月 26 22 1,884 48,984 41,448
009 地派 1月 32 21 2,298 73,536 48,258
001 卡仕杨 2月 39 25 2,077 81,003 51,925
002 华地 2月 45 25 2,452 110,340 61,300
003 飞路 2月 40 22 2,199 87,960 48,378
004 畅路 2月 48 25 2,730 131,040 68,250
005 曼纽约 2月 33 25 2,207 72,831 55,175
006 零派 2月 38 24 2,614 99,332 62,736
007 德赛东池 2月 32 23 2,306 73,792 53,038
008 特仕卡 2月 38 20 2,480 94,240 49,600
009 地派 2月 29 20 2,280 66,120 45,600
001 卡仕杨 3月 29 25 2,259 65,511 56,475
002 华地 3月 30 25 2,178 65,340 54,450
003 飞路 3月 49 25 2,590 126,910 64,750
004 畅路 3月 49 21 1,549 75,901 32,529
005 曼纽约 3月 40 25 1,795 71,800 44,875
006 零派 3月 34 25 2,729 92,786 68,225
007 德赛东池 3月 43 23 2,183 93,869 50,209
008 特仕卡 3月 34 23 2,134 72,556 49,082
009 地派 3月 25 22 2,079 51,975 45,738
001 卡仕杨 4月 40 22 1,737 69,480 38,214
002 华地 4月 48 22 1,688 81,024 37,136
003 飞路 4月 44 23 2,591 114,004 59,593
004 畅路 4月 49 22 2,177 106,673 47,894
005 曼纽约 4月 44 24 2,153 94,732 51,672
006 零派 4月 26 23 2,051 53,326 47,173
007 德赛东池 4月 31 20 2,202 68,262 44,040
008 特仕卡 4月 28 24 1,724 48,272 41,376
009 地派

管理者驾驶舱 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数7
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人鹿鹿老师
  • 文件大小109 KB
  • 时间2021-10-26