下载此文档

表1-14年收入.xls


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约8页 举报非法文档有奖
1/8
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/8 下载此文档
文档列表 文档介绍
表一:
雨花台区2014年财政收入执行情况表
单位:万元
项    目 2014年 2013年决算数同口径增幅%
年初预算数调整预算数快报数
一、公共财政预算收入合计 502,500 511,400 519,502 444,704
1、税收收入 462,100 469,600 475,373 400,330
增值税(25%) 68,700 76,000 73,372 57,535
营业税(含营改增) 195,000 203,400 215,519 180,896
企业所得税(40%) 70,000 68,000 66,877 57,349
个人所得税(40%) 50,300 48,000 45,723 38,084
城市维护建设税 44,000 44,000 44,997 37,931
房产税 21,000 20,000 19,633 18,313
印花税 7,500 7,000 6,896 6,581
车船税 1,600 1,800 1,800 1,529
耕地占用税 4,000 1,400 556 2,112 -
2、非税收入 40,400 41,800 44,129 44,374 -
教育费附加收入 18,600 19,000 19,257 16,101
行政事业性收费收入 19,300 20,200 22,209 19,057
罚没收入 2,500 2,600 2,400 3,375 -
国有资本经营收入 5,000
国有资源(资产)有偿使用收入等 263 841 -
二、政府性基金预算收入合计 12,667 12,861 10,740
地方教育费附加收入 12,667 12,861 10,695
地方文化事业建设费收入 45
表一:
雨花台区2014年财政收入执行情况表
单位:万元
项    目 2014年 2013年决算数同口径增幅%
年初预算数调整预算数快报数
一、公共财政预算收入合计 502,500 511,400 519,502 444,704
1、税收收入 462,100 469,600 475,373 400,330
增值税(25%) 68,700 76,000 73,372 57,535
营业税(含营改增) 195,000 203,400 215,519 180,896
企业所得税(40%) 70,000 68,000 66,877 57,349
个人所得税(40%) 50,300 48,000 45,723 38,084
城市维护建设税 44,000 44,000 44,997 37,931
房产税 21,000 20,000 19,633 18,313
印花税 7,500 7,000 6,896 6,581
车船税 1,600 1,800 1,800 1,529
耕地占用税 4,000 1,400 556 2,1

表1-14年收入 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数8
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人好文档
  • 文件大小0 KB
  • 时间2015-03-29