下载此文档

一、国家基本药物零售指导价格表(化学药品和生物制品部分).pdf


文档分类:医学/心理学 | 页数:约44页 举报非法文档有奖
1/ 44
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/ 44 下载此文档
文档列表 文档介绍
附表一:
国家基本药物零售指导价格表(化学药品和生物制品部分)
金额单位:元
序基本药物零售指
药品名称剂型规格单位备注
号目录序号导价格
1 1 青霉素注射剂 80万单位瓶(支) *
2 1 青霉素注射剂 160万单位瓶(支)
3 1 青霉素注射剂 400万单位瓶(支)
4 1 青霉素注射剂 800万单位瓶(支)
5 2 苯唑西林注射剂 500mg 瓶(支) *
6 2 苯唑西林注射剂 2g 瓶(支)
7 3 氨苄西林注射剂 1g 瓶(支) *△
8 3 氨苄西林注射剂 500mg 瓶(支)
9 3 氨苄西林注射剂 1g(溶媒结晶粉) 瓶(支)
10 3 氨苄西林注射剂 2g(溶媒结晶粉) 瓶(支)
11 4 哌拉西林注射剂 2g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) *
12 4 哌拉西林注射剂 500mg,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支)
13 4 哌拉西林注射剂 1g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支)
14 4 哌拉西林注射剂 4g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支)
15 5 阿莫西林胶囊 250mg*24 盒(瓶) *
16 5 阿莫西林胶囊 125mg*10 盒(瓶)
17 5 阿莫西林胶囊 125mg*12 盒(瓶)
18 5 阿莫西林胶囊 125mg*20 盒(瓶)
19 5 阿莫西林胶囊 125mg*24 盒(瓶)
20 5 阿莫西林胶囊 125mg*48 盒(瓶)
21 5 阿莫西林胶囊 125mg*50 盒(瓶)
22 5 阿莫西林胶囊 250mg*10 盒(瓶)
23 5 阿莫西林胶囊 250mg*12 盒(瓶)
24 5 阿莫西林胶囊 250mg*20 盒(瓶)
第 1 页
序基本药物零售指
药品名称剂型规格单位备注
号目录序号导价格
25 5 阿莫西林胶囊 250mg*30 盒(瓶)
26 5 阿莫西林胶囊 250mg*36 盒(瓶)
27 5 阿莫西林胶囊 250mg*48 盒(瓶)
28 5 阿莫西林胶囊 250mg*50 盒(瓶)
29 5 阿莫西林胶囊 250mg*60 盒(瓶)
30 5 阿莫西林胶囊 500mg*10 盒(瓶)
31 5 阿莫西林胶囊 500mg*16 盒(瓶)
32 5 阿莫西林胶囊 500mg*20 盒(瓶)
33 5 阿莫西林片剂 125mg*6 盒(瓶)
34 5 阿莫西林片剂 125mg*10 盒(瓶)
35 5 阿莫西林片剂 125mg*12 盒(瓶)
36 5 阿莫西林片剂 125mg*20 盒(瓶)
37 5 阿莫西林片剂 125mg*24 盒(瓶)
38 5 阿莫西林片剂 250mg*10 盒(瓶)
39 5 阿莫西林片剂 250mg*12 盒(瓶)
40 5 阿莫西林片剂 250mg*20 盒(瓶)
41 5 阿莫西林片剂 250mg*24 盒(瓶)
42 5 阿莫西林片剂 250mg*30 盒(瓶)
43 5 阿莫西林片剂 250mg*36 盒(瓶)
44 5 阿莫西林片剂 250mg*48 盒(瓶)
45 5 阿莫西林分散片 125mg*10 盒(瓶)
46 5 阿莫西林分散片 125mg*12 盒(瓶)
47 5 阿莫西林分散片 125mg*24 盒(瓶)
48 5 阿莫西林分散片 250mg*10 盒(瓶)
49 5 阿莫西林分散片 250mg*12 盒(瓶)
50 5 阿莫西林分散片 250mg*18 盒(瓶)
51 5 阿莫西林分散片 250mg*24 盒(瓶)
52 5 阿莫西林分散片 500mg*10 盒(瓶)
第 2 页
序基本药物零售指
药品名称剂型规格单位备注
号目录序号导价格
阿莫西林克拉阿莫西林250mg/克拉维酸钾
53 6 片剂盒(瓶) *
维酸钾 *10
阿莫西林克拉阿莫西林250mg/克拉维酸钾
54 6 片剂盒(瓶)
维酸钾 *12
阿莫西林克拉阿莫西林250mg/克拉维酸钾
55 6 片剂盒(瓶)
维酸钾 *14

一、国家基本药物零售指导价格表(化学药品和生物制品部分) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数 44
  • 收藏数 0 收藏
  • 顶次数 0
  • 上传人 管理资源吧
  • 文件大小 0 KB
  • 时间2011-08-24
最近更新