下载此文档

上海地铁收费标准.xls


文档分类:办公文档 | 页数:约57页 举报非法文档有奖
1/57
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/57 下载此文档
文档列表 文档介绍
***收费标准
一号线
莘庄外环路莲花路锦江乐园上海南站漕宝路上海体育馆
一号线莘庄 2 3 3 3 3 4 4
外环路 3 3 3 3 3 3 4
莲花路 3 3 3 3 3 3 4
锦江乐园 3 3 3 3 3 3 3
上海南站 3 3 3 3 3 3 3
漕宝路 4 3 3 3 3 3 3
上海体育馆 4 4 4 3 3 3 3
徐家汇 4 4 4 4 3 3 3
衡山路 4 4 4 4 3 3 3
常熟路 4 4 4 4 4 3 3
陕西南路 4 4 4 4 4 4 3
黄陂南路 4 4 4 4 4 4 4
人民广场 4 4 4 4 4 4 4
新闸路 5 4 4 4 4 4 4
汉中路 5 5 4 4 4 4 4
上海火车站 5 5 5 4 4 4 4
中山北路 5 5 5 5 4 4 4
延长路 5 5 5 5 5 4 4
上海马戏城 5 5 5 5 5 4 4
汶水路 5 5 5 5 5 5 4
彭浦新村 6 5 5 5 5 5 5
共康路 6 6 5 5 5 5 5
通河新村 6 6 6 5 5 5 5
呼兰路 6 6 6 6 5 5 5
共富新村 6 6 6 6 6 5 5
二号线中山公园 4 4 4 4 4 4 3
江苏路 5 4 4 4 4 4 4
静安寺 5 5 4 4 4 4 4
石门一路 5 5 4 4 4 4 4
人民广场 4 4 4 4 4 4 4
河南中路 5 5 4 4 4 4 4
陆家嘴 5 5 5 4 4 4 4
东昌路 5 5 5 5 4 4 4
东方路 5
上海科技馆 5 5 5 5 5 5 4
世纪公园 6 5 5 5 5 5 5
龙阳路 6 6 5 5 5 5 5
张江高科 6 6 6 5 5 5 5
三号线上海南站 3 3 3 3 3 3 3
石龙路 4 4 3 3 3 3 3
龙漕路 4 4 4 3 3 3 3
漕溪路 4 4 4 3 3 3 3
宜山路 4 4 4 4 3 3 3
虹桥路 4 4 4 4 3 3 3
***西路 4 4 4 4 4 3 3
中山公园 4 4 4 4 4 4 3
金沙江路 5 4 4 4 4 4 4
曹杨路 5 4 4 4 4 4 4
镇坪路 5 5 4 4 4 4 4
中潭路 5 5 5 4 4 4 4
上海火车站 5 5 5 5 4 4 4
宝山路 5 5 5 5 5 4 4
东宝兴路 5 5 5 5 5 5 4
虹口足球场 5 5 5 5 5 5 5
赤峰路 6 5 5 5 5 5 5
汶水东路 6 6 5 5 5 5 5
江湾镇 6 6 6 5 5 5 5
四号线大木桥路 4 4 4 4 3 3 3
东安路 4 4 4 4 3 3 3
上海体育场 4 4 4 3 3 3 3
上海体育馆 4 4 4 3 3 3 3
宜山路 4 4 4 4 3 3 3
虹桥路 4 4 4 4 3 3 3
***西路 4 4 4 4 4 3 3
中山公园 4 4 4 4 4 4 3
金沙江路 5 4 4 4 4 4 4
曹杨路 5 4 4 4 4 4 4
镇坪路 5 5 4 4 4 4 4
中潭路 5 5 5 4 4 4 4
上海火车站 5 5 5 5 4 4 4
宝山路 5 5 5 5 5 4 4
海伦路 5 5 5 5 5 5 4
临平路 6 5 5 5 5 5 5
大连路 6 6 5 5 5 5 5
杨树浦路 6 6 5 5 5 5 5
浦东大道 6 6 6 5 5 5 5
东方路
浦电路 6 6 6 6 5 5 5
蓝村路 6 6 6 6 6 5 5
五号线莘庄 2 3 3 3 3 4 4
春申路 2 3 3 3 4 4 4
银都路 2 3 3 4 4 4 4
颛桥 2 4 4 4 4 4 4
北桥 3 4 4 4 4 5 5
剑川路 3 4 4 4 5 5 5
东川路 3 4 4 4 5 5 5
金平路 3 4 4 5 5 5 5
华宁路 3 4 5 5 5 5 5
文井路 3 5 5 5 5 5 5
闵行开发区 3 5 5 5 5 5 6
莘庄外环路莲花路锦江乐园上海南站漕宝路上海体育馆
一号线


徐家

上海地铁收费标准 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数57
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人一花一世
  • 文件大小75 KB
  • 时间2018-03-06