下载此文档

PANTONE国际色卡CMYK配方表及LAB RGB对照表.xls.xls


文档分类:IT计算机 | 页数:约22页 举报非法文档有奖
1/22
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/22 下载此文档
文档列表 文档介绍
PANTONE国际色卡CMYK配方表
序号 PANTONE
NO 色样 LAB CMYK配方 RGB值
L
亮度 A
洋红-绿 B
黄-蓝 C
青 M
洋红 Y
黄 K
黑 R
红 G
绿 B
蓝 RGB
色码
1 100C 93 -8 50 0 0 51 0 243 237 134 #F3ED86
2 101C 92 -9 66 0 0 79 0 245 236 98 #F5EC62
3 102C 91 -7 100 0 0 100 0 250 230 0 #FAE600
4 103C 71 0 91 0 0 100 18 202 173 0 #CAAD00
5 104C 62 -1 74 0 0 100 30 172 150 0 #AC9600
6 105C 48 -1 49 0 0 100 51 129 114 20 #817214
7 106C 91 -6 65 0 0 72 0 246 231 97 #F6E761
8 107C 90 -4 81 0 0 79 0 250 226 47 #FAE22F
9 108C 88 0 95 0 0 100 0 254 219 0 #FEDB00
10 109C 86 5 100 0 9 94 0 255 209 0 #FFD100
11 110C 73 7 94 0 11 94 6 219 174 0 #DBAE00
12 111C 61 4 75 0 11 100 27 175 143 0 #AF8F00
13 112C 55 2 62 0 11 100 38 153 128 0 #998000
14 113C 90 -2 67 0 6 69 0 250 225 90 #FAE15A
15 114C 89 -2 70 0 6 72 0 250 224 81 #FAE051
16 115C 89 -1 72 0 9 79 0 251 222 74 #FBDE4A
17 116C 85 7 93 0 15 94 0 255 206 0 #FFCE00
18 117C 68 10 83 0 18 100 15 206 157 0 #CE9D00
19 118C 60 8 73 0 18 100 27 179 138 0 #B38A00
20 119C 50 1 49 0 11 100 51 138 118 26 #8A761A
21 120C 89 0 53 0 6 56 0 249 223 121 #F9DF79
22 1205C 90 0 31 0 0 27 0 243 226 167 #F3E2A7
23 121C 89 2 57 0 9 69 0 251 219 110 #FBDB6E
24 1215C 89 1 40 0 6 43 0 245 221 146 #F5DD92
25 122C 87 5 68 0 18 83 0 253 212 79 #FDD44F
26 1225C 84 11 69 0 15 60 0 253 199 69 #FDC745
27 123C 84 12 79 0 30 94 0 255 199 38 #FFC726
28 1235C 79 22 85 0 27 76 0 255 179 0 #FFB300
29 124C 75 16 85 0 27 100 6 235 171 0 #EBAB00
30 1245C 64 13 69 0 27 100 18 198 146 0 #C69200
31 125C 61 12 72 0 23 100 27 187 137 0 #BB8900
32 1255C 56 10 59 0 27 100 34 170 128 14 #AA800E
33 126C 55 8 60 0 23 100 34 161 124 0 #A17C00
34 1265C 46 7 46 0 27 100 51 131 101 20 #836514
35 127C 89 -3 46 0 6 51 0 239 223 133 #EFDF85
36 128C 86 0 61 0 9 65 0 242 214 94 #F2D65E
37 129C 84 3 69 0 15 76 0 241 205 68 #F1CD44
38 130C 75 18 86 0 27 100 0 241 171 0 #F1AB00
39 131C 65 19 80 0 27 100 9 212 145 0 #D49100
40 132C 55 11 64 0 23 100 30 166 122

PANTONE国际色卡CMYK配方表及LAB RGB对照表.xls 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数22
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人btyiuio
  • 文件大小0 KB
  • 时间2015-05-31