下载此文档

2015-16(1) 组网技术实训实验课程项目汇总、安排表杜谦、舒小仙、郭金旭、阮幼林.xls


文档分类:通信/电子 | 页数:约11页 举报非法文档有奖
1/11
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/11 下载此文档
文档列表 文档介绍
武汉理工大学 2015-2016学年第1学期本科教学实验项目汇总表
学院: 信息工程填表人: 杜谦联系电话: ********** 填报日期: 2015/9/12
课程名称班级计划学时数实验项目名称设课方式实验类别实验类型实验
要求实验所属学科实验者
人数每批人数每组人数实验项目学时数变动状况指导教师
对应的课程名称教学实验项目名称(在实验室进行的科研、生产项目单列) 1:独立设课;2:非独立设课 1:基础2:专业基础
3:专业 4:其它 1:演示性 2:验证性 3:综合性 4:设计研究 5:其它 1:必修
2:选修
3:其他实验所属二级学科名称该项目本学期实验总人数该实验项目每批可容纳的学生人数每套实验仪器设备上同时进行实验的学生人数完成该实验项目的实际学时数该实验项目0:未变动
1:有变更
2:新增 3:未开出姓名
组网技术实训信息1301 32 客户机/服务器网络配置(一) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 35 35 35 4 2 杜谦
客户机/服务器网络配置(二) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 35 35 35 4 2
组网(一) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 35 35 35 4 2
组网(二) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 35 35 35 4 2
网页制作(一) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 35 35 35 4 2
网页制作(二) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 35 35 35 4 2
仿真网络规划设计(一) 2 3 3、4 1 通信与信息系统 35 35 35 4 2
仿真网络规划设计(二) 2 3 3、4 1 通信与信息系统 35 35 35 4 2
组网技术实训信息1302 32 客户机/服务器网络配置(一) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 28 35 35 4 2 舒小仙
客户机/服务器网络配置(二) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 28 35 35 4 2
组网(一) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 28 35 35 4 2
组网(二) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 28 35 35 4 2
网页制作(一) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 28 35 35 4 2
网页制作(二) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 28 35 35 4 2
仿真网络规划设计(一) 2 3 3、4 1 通信与信息系统 28 35 35 4 2
仿真网络规划设计(二) 2 3 3、4 1 通信与信息系统 28 35 35 4 2
组网技术实训信息1303 32 客户机/服务器网络配置(一) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 26 35 35 4 2 郭金旭
客户机/服务器网络配置(二) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 26 35 35 4 2
组网(一) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 26 35 35 4 2
组网(二) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 26 35 35 4 2
网页制作(一) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 26 35 35 4 2
网页制作(二) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 26 35 35 4 2
仿真网络规划设计(一) 2 3 3、4 1 通信与信息系统 26 35 35 4 2
仿真网络规划设计(二) 2 3 3、4 1 通信与信息系统 26 35 35 4 2
组网技术实训信息1304 32 客户机/服务器网络配置(一) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 34 35 35 4 2 阮幼林
客户机/服务器网络配置(二) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 34 35 35 4 2
组网(一) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 34 35 35 4 2
组网(二) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 34 35 35 4 2
网页制作(一) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 34 35 35 4 2
网页制作(二) 2 3 2、3 1 通信与信息系统 34 35 35 4 2
仿真网络规划设计(一) 2 3 3、4 1 通信与信息系统 34 35 35 4 2
仿真网络规划设计(二) 2 3 3、4 1 通信与信息系统 34 35 35 4 2
武汉理工大学 2015-2016学年第1学期本科教学实验项目汇总表
学院: 信息工程填表人: 杜谦联系电话: ********** 填报日期: 2015/9/12
课程名称班级计划学时数实验项目名称设课方式实验类别实验类型实验
要求实验所属学科实验者
人数每批人数每组人数实验

2015-16(1) 组网技术实训实验课程项目汇总、安排表杜谦、舒小仙、郭金旭、阮幼林 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数11
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人wdwd123321123
  • 文件大小45 KB
  • 时间2018-06-23
最近更新