下载此文档

模具使用记录.xls


文档分类:汽车/机械/制造 | 页数:约7页 举报非法文档有奖
1/7
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/7 下载此文档
文档列表 文档介绍
5月份模具使用记录
JX-MJWH-05 品名 DY-100 端子箱 GST-200
预计使用寿命程序名 1100 1001 1002
月计划产量 600 6500 2200
冲压15万次冲压板材数量 100 722 550
实际冲压数量
序号工位形状尺寸间隙上月结存次数程序冲压次数预计使用后结存实际使用后结存下次能否正常使用刃磨次数程序冲压次数预计使用后结存实际使用后结存下次能否正常使用刃磨次数程序冲压次数预计使用后结存实际使用后结存下次能否正常使用刃磨次数
1 A 圆 89250 54 83850 3 0 83850 3 16 75050 4
2 A 圆 75035 0 75035 4 0 75035 4 0 75035 4
3 A 圆 99846 78 92046 3 18 79050 4 48 52650 5
4 A 倒角特殊 0 91353 22 89153 3 0 89153 3 32 71553 4
5 A 倒角(反) 特殊 0 139425 22 137225 1 0 137225 1 24 124025 1
6 A 圆 126032 0 126032 1 0 126032 1 0 126032 1
7 A 圆 135126 0 135123 1 108 57147 5 0 57147 5
8 A 圆 68058 0 68058 4 0 68058 4 0 68058 4
9 A 圆 69845 0 69845 4 0 69845 4 0 69845 4
10 A 圆 95063 0 95063 3 0 95063 3 0 95063 3
11 A 圆 85462 0 85642 3 0 85642 3 0 85642 3
12 A 圆 59712 0 59712 5 0 59712 5 0 59712 5
13 A 圆 97531 0 97531 3 0 97531 3 0 97531 3
14 A 圆 6 120566 3 120266 1 0 120266 1 8 115866 2
15 A 圆 6 46826 0 46826 5 18 33830 6 0 33830 6
16 A 圆 140832 0 140832 0 0 140832 0 0 140832 0
17 A 圆 56685 0 56685 5 0 56685 5 0 56685 5
18 A 圆 86485 0 86485 3 0 86485 3 0 86485 3
19 A 圆 10 76823 4 76423 4 0 76423 4 8 72023 4
20 A 圆 10 76223 0 76223 4 0 76223 4 0 76223 4
21 A 圆 10 56523 0 56523 5 0 56523 5 0 56523 5
22 A 圆 12

模具使用记录 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数7
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人274030239
  • 文件大小47 KB
  • 时间2018-06-23