下载此文档

兰州交通大学2005-2011年各专业录取分数线.xls.xls


文档分类:研究生考试 | 页数:约8页 举报非法文档有奖
1/8
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/8 下载此文档
文档列表 文档介绍
兰州交通大学2005-2011年各专业录取分数线
2011 2010 2009 2008 2007
专业类型平均分最高分最低分录取批次专业类型平均分最高分最低分录取批次专业类型平均分最高分最低分录取批次专业类型平均分最高分最低分录取批次专业类型平均分最高分最低分录取批次
热能与动力工程 512 534 -- 第一批水利水电工程 528 537 -- 第二批地理信息系统 507 517 -- 第二批交通工程 546 576 -- 第二批会计学 542 559 -- 第二批
材料成型及控制工程 494 500 -- 第二批信息与计算科学 519 526 -- 第二批会计学 511 520 -- 第二批土木工程 568 589 -- 第一批水利水电工程 544 559 -- 第二批
通信工程 512 539 -- 第一批自动化 544 574 -- 第一批交通工程 514 544 -- 第二批信息管理与信息系统 538 548 -- 第二批应用物理学 534 551 -- 第二批
工程力学 494 499 -- 第二批财务管理 524 526 -- 第二批材料成型及控制工程 512 548 -- 第二批热能与动力工程 567 600 -- 第一批交通工程 541 560 -- 第二批
工程管理 510 522 -- 第一批测绘工程 528 535 -- 第二批热能与动力工程 528 552 -- 第一批通信工程 546 557 -- 第二批应用化学 535 557 -- 第二批
工商管理 497 505 -- 第二批交通运输 533 586 -- 第二批应用物理学 507 531 -- 第二批包装工程 534 544 -- 第二批自动化 570 604 -- 第一批
信息管理与信息系统 490 499 -- 第二批工程力学 526 529 -- 第二批信息与计算科学 500 513 -- 第二批材料科学与工程 544 555 -- 第二批电气工程及其自动化 577 624 -- 第一批
电子信息工程 486 554 -- 第二批应用物理学 520 568 -- 第二批土木工程 538 561 -- 第一批应用化学 540 551 -- 第二批电子科学与技术 538 594 -- 第二批
热能与动力工程 465 496 -- 第二批电气工程及其自动化 545 569 -- 第一批城市规划 507 515 -- 第二批机械设计制造及其自动化 549 571 -- 第二批给水排水工程 533 557 -- 第二批
自动化 517 549 -- 第一批会计学 527 529 -- 第二批测控技术与仪器 508 519 -- 第二批水利水电工程 544 562 -- 第二批物流管理 534 554 -- 第二批
交通运输 500 545 -- 第二批材料科学与工程 525 534 -- 第二批测绘工程 508 526 -- 第二批应用物理学 539 580 -- 第二批测绘工程 529 554 -- 第二批
电气工程及其自动化 518 536 -- 第一批建筑环境与设备工程 523 528 -- 第二批计算机科学与技术 504 520 -- 第二批化学工程与工艺 541 559 -- 第二批材料成型及控制工程 546 559 -- 第二

兰州交通大学2005-2011年各专业录取分数线.xls 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数8
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人lopytra
  • 文件大小0 KB
  • 时间2015-09-13