出纳现金银行账号日记账
2013年凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额√
月日
现金上年结转-
建设银行上年结转-
工商银行上年结转-
邮政银行上年结转-
银行4 上年结转-
银行5 上年结转-
10 8 建设银行经营费用电信费 1, -1,
10 11 建行经营费用电话服务费 -1,
10 18 建行财务费用回单柜服务费 -1,
10 19 建行经营费用电信费(ADSL费) 1, -3,
10 25 建行员工工资社保代收 2, -6,
10 18 现金借入资金从ABC借款 8, 2,
10 18 现金采购费用办公桌椅4套 1, 1,
10 18 现金其他支出桌椅搬运费
10 19 现金采购费用购买电脑2套及配件 6, -5,
10 19 现金经营费用网络招聘费用 -6,
10 1 建行借入资金从ABC借款 14, 8,
10 16 现金借入资金从ABC通讯借款 15, 23,
10 18 现金财务费用贷款 6, 29,
10 19 建行其他支出其他应付款 8, 21,
10 26 现金员工工资应付利息 30, -8,
10 25 现金主营业收入贷款 30, 21,
过次页 73, 52, 21,
承前页 73, 52, 21,
10 1 现金财务费用长期应收款 21,
过次页
承前页
过次页
承前页
过次页
承前页
过次页
承前页
过次页
承前页
过次页
承前页
过次页
承前页
过次页
承前页
过次页
承前页
出纳现金银行账号日记账(xls) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.