下载此文档

高一月考总成绩表.xls


文档分类:研究生考试 | 页数:约24页 举报非法文档有奖
1/24
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/24 下载此文档
文档列表 文档介绍
高一十月月考成绩册
姓名班级语文数学英语物理化学生物历史地理政治总分年级排名班级排名
程伟高一(01)班 105 131 83 88 80 89 95 70 36 1
章曾阳高一(01)班 110 89 116 91 85 78 86 83 77 815 61 2
张莹莹高一(01)班 118 99 106 86 74 83 86 82 79 813 66 3
黄敏高一(01)班 86 108 71 85 85 90 83 77 101 4
杨仪高一(01)班 111 102 111 85 73 84 83 76 70 795 105 5
吴洁雅高一(01)班 109 80 47 68 93 87 86 81 154 6
杨文俊高一(01)班 112 101 74 77 80 81 88 76 159 7
柯慧贤高一(01)班 102 69 80 76 84 75 74 772 180 8
胡双玲高一(01)班 115 95 71 74 82 84 69 73 225 9
李婷婷高一(01)班 119 91 58 74 81 77 74 71 251 10
张媛媛高一(01)班 103 110 101 83 63 68 80 75 68 751 254 11
杨菊香高一(01)班 68 112 82 67 78 83 73 72 283 12
朱艳高一(01)班 119 88 83 84 79 62 56 68 290 13
张宇高一(01)班 108 116 90 47 79 80 62 86 62 730 333 14
曹荣高一(01)班 97 87 74 75 74 73 82 70 348 15
余祖祝高一(01)班 96 82 80 73 72 77 66 72 357 16
毛灯高一(01)班 101 96 65 85 69 79 71 69 359 17
冀骄阳高一(01)班 82 99 64 64 78 81 77 64 375 18
柯尊伟高一(01)班 96 48 88 71 76 80 87 62 375 18
刘慧高一(01)班 108 94 66 64 64 71 63 71 375 18
龚娟高一(01)班 113 76 62 58 64 73 74 72 415 21
谌欢欢高一(01)班 113 71 90 68 64 69 82 71 78 706 418 22
张武强高一(01)班 115 63 63 63 70 86 91 59 425 23
黄海龙高一(01)班 104 64 72 66 80 81 82 84 71 704 427 24
王婷婷高一(01)班 77 70 56 64 87 64 72 698 451 25
徐帆高一(01)班 79 67 62 67 71 71 71 688 500 26
叶佳美高一(01)班 67 103 53 61 75 73 64 71 565 27
王露高一(01)班 91 42 55 72 68 81 66 668 591 28
肖钰莹高一(01)班 112 49 42 56 75 83 73 66 601 29
周晓晨高一(01)班 72 60 66 69 66 80 65 658 643 30
张晓越高一(01)班 111 65 111 31 61 74 75 56 69 653 669 31
柯达高一(01)班 107 74 48 60 75 74 67 72 682 32
蒋钰鑫高一(01)班 74 82 43 65 69 72 64 67 694 33
张爽高一(01)班 99 50 47 63 56 82 76 61 737 34
李露高一(01)班 107 80 50 56 64 79 56 61 771 35
任静高一(01)班 103 57 89 48 52 70 79 63

高一月考总成绩表 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数24
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人花花世界
  • 文件大小180 KB
  • 时间2018-11-13