China_vehicle_sales_by_OEM_updated Dec.xls


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约38页 举报非法文档有奖
1/38
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/38
文档列表 文档介绍
OEM Model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FAW Hongqi 1470 1630 1624 1721 1509 1700 1015 1079 925 651 616 1117
FAW-Mazda Mazda 6 4354 3626 3829 4015 2005 1612 2615 2625 1917 3402 2480 3261

SVW Santana 7933 13893 11968 11601 8632 6576 12552 11357 10854 10775 11444 15128
SVW Santana 2000/3000 6298 4832 13330 9957 6837 7116 5799 6508 6687 4717 6449 11672
SVW Pasata B5 10112 5678 10113 9494 5742 3965 4635 4665 4681 3737 5196 6650
SVW Polo 3291 4621 3968 2301 1700 2114 2735 1954 5048 802 5440 2344
SVW Gol 643 1930 1962 725 474 1016 2299 1550 2914 1682 1333 3220
SVW Turan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 439

SGM Rogal 5927 8159 10700 8674 7039 8415 4569 4097 3945 3594 3337 4452
SGM GL8 1621 1418 2769 3524 2610 2084 2685 2239 1474 1970 2077 4615
SGM Sail 6102 3461 5770 6270 5627 5913 5399 5969 3437 3518 3173 3200
SGM Excellent 5695 8497 8184 7595 7636 7631 7007 7706 7908 5194 6441 12731

FAW-VW Jieda 6538 10065 14016 14030 11449 6427 13544 14524 11913 17676 12628 21106
FAW-VW Bora 3319 6784 7271 5034 3673 2731 4232 4394 7234 2752 8759 7100
FAW-VW Audi 4726 5905 6214 4867 3607 2461 2553 2610 3432 4431 10100 11112
FAW-VW Golf 631 1442 2032 1331 1450 1167 1831 1792 898 896 4709 2721

GZ-Honda Accord 4590 3117 7097 8957 7368 12066 11255 9312 12122 8300 8685 12516
GZ-Honda Odyssey 1114 1050 1867 1873 1406 1969 1135 994 1107 1215 1148 1597
GZ-Honda Fit Saloon 2561 2260 4799 5422 5112 7243 8361 5623 7733 7806 11748 11538

FAW-TJ Xiali 6310 10362 10302 8412 7551 6035 5236 8648 8932 12869 13393 16802
FAW-TJ Vezi 375 1667 784 688 655 258 222 118 0 31 79 44
FAW-TJ Vele 0 0 1658 1683 1776 3360 994 292 82 121 388 55

FAW-Toyota Vios 3652 4093 3624 3194 1860 2390 2442 2282 2247 1984 2093 1972
FAW-Toyota Corolla 0 585 4018 4187 3001 4039 4071 6202 6858 5236 4454 3255

DPCA Fukang 3140 3500 6265 6304 5534 3284 2671 1643 2075 2004 1878 4453
DPCA Elysee 2986 2874 2212 2557 3751 397 2331 2434 2544 2063 1218 2883
DPCA Picasso 176 134 2

China_vehicle_sales_by_OEM_updated Dec 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数38
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人管理资源吧
  • 文件大小0 KB
  • 时间2011-09-10