客户代码客户名称欠款日期应收账款余额基准日期: 2008/6/1
CP01 春和百货 2008/4/3 600000
CB01 仁和百货 1998/11/10 500000
MT01 众和百货 2008/4/1 400000
MC01 合和百货 2008/5/5 350000
MT01 宇宙集团 2008/1/5 300000
BM02 发发实业 2008/3/5 250000
MC01 天和集团 2008/4/11 200000
CB01 百盛商场 2008/5/10 150000
CP01 百货大楼 1998/12/10 120000
BM01 北京总部 2008/1/5 100000
MT01 俊业集团 2008/3/15 100000
MT02 福声百货 2006/4/5 78000
MT03 靓女专店 2008/5/15 5640
MT04 帅哥专店 2006/8/1 123560
MT05 李宁专店 2005/10/3 5000
MT06 老人专店 2008/2/3 88880
客户代码客户名称欠款日期应收账款余额基准日期: 2008/6/1
CP01 春和百货 2008/4/3 600000
CB01 仁和百货 1998/11/10 500000
MT01 众和百货 2008/4/1 400000
MC01 合和百货 2008/5/5 350000
MT01 宇宙集团 2008/1/5 300000
BM02 发发实业 2008/3/5 250000
MC01 天和集团 2008/4/11 200000
CB01 百盛商场 2008/5/10 150000
CP01 百货大楼 1998/12/10 120000
BM01 北京总部 2008/1/5 100000
MT01 俊业集团 2008/3/15 100000
MT02 福声百货 2006/4/5 78000
MT03 靓女专店 2008/5/15 5640
MT04 帅哥专店 2006/8/1 123560
MT05 李宁专店 2005/10/3 5000
MT06 老人专店 2008/2/3 88880
应收账款账龄解析表格自动excel模板 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.