计算结构力学计算表.doc


文档分类:建筑/环境 | 页数:约400页 举报非法文档有奖
1/400
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/400
文档列表 文档介绍
平面杆系分析
单元数NE= 144
结点数NJ= 86
特殊结点数NJT= 8
支座结点数NJZ= 8
截面特性分组数NAI= 7
单元两端结点号:
单元起点终点单元起点终点单元起点终点单元起点终点
1 14 2 2 15 3 3 16 4 5 18
5 6 19 6 7 20 7 8 21 8 9 22
9 10 23 10 11 24 11 12 25 12 13 26
13 14 27 14 15 28 15 16 29 16 18 31
17 19 32 18 20 33 19 21 34 20 22 35
21 23 36 22 24 37 23 25 38 24 26 39
25 27 40 26 28 41 27 29 42 28 31 44
29 32 45 30 33 46 31 34 47 32 35 48
33 36 49 34 37 50 35 38 51 36 39 52
37 40 53 38 41 54 39 42 55 40 44 57
41 45 58 42 46 59 43 47 60 44 48 61
45 49 62 46 50 63 47 51 64 48 52 65
49 53 66 50 54 67 51 55 68 52 57 70
53 58 71 54 59 72 55 60 73 56 61 74
57 62 75 58 63 76 59 64 77 60 65 78
61 66 79 62 67 80 63 68 81 64 79 83
65 80 84 66 81 85 67 1 2 68 2 3
69 3 4 70 5 6 71 6 7 72 7 8
73 8 9 74 9 10 75 10 11 76 11 12
77 12 13 78 13 14 79 14 15 80 15 16
81 16 17 82 18 19 83 19 20 84 20 21
85 21 22 86 22 23 87 23 24 88 24 25
89 25 26 90 26 27 91 27 28 92 28 29
93 29 30 94 31 32 95 32 33 96 33 34
97 34 35 98 35 36 99 36 37 100 37 38
101 38 39 102 39 40 103 40 41 104 41 42
105 42 43 106 44 45 107 45 46 108 46 47
109 47 48 110 48 49 111 49 50 112 50 51
113 51 52 114 52 53 115 53 54 116 54 55
117 55 56 118 57 58 119 58 59 120 59 60
121 60 61 122 61 62 123 62 63 124 63 64
125 64 65 126 65 66 127 66 67 128 67 68
129 68 69 130 70 71 131 71 72 132 72 73
133 73 74 134 74 75 135 75 76 136 76 77
137 77 78 138 78 79 139 79 80 140 80 81
141 81 82 142 83 84 143 84 85 144 85 86
单元截面特性:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
7 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 4 4 4 4 4 5 5
5 5 6 6 7 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 4 4 4
4 4 5 5 5 5 6 6 7 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
7 2 2 3
特殊结点信息(结点号,结点各自由度的约束特征数):
结点号特征数特征数特征数结点号特征数特征数特征数结点号特征数特征数特征数
4 1 1 1 17 1 1 1 30 1 1 1
43 1 1 1 56 1 1 1 69 1 1 1
82 1 1 1 86 1 1 1
截面特性EA:


截面特性EI:
10

计算结构力学计算表 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数400
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人顾生等等
  • 文件大小0 KB
  • 时间2015-12-24