下载此文档

一年级数学20以内加减法口算题.doc


文档分类:幼儿/小学教育 | 页数:约13页 举报非法文档有奖
1/13
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/13 下载此文档
文档列表 文档介绍

: .
一年级数学20以内加减法口算题
班级: 姓名:
口算题1
得分: 用时:
15-12+16= 13-4+11= 2+16-6= 5+4+10=
16-7+9= 10+5-2= 15+4-7= 15-2+4=
18-9-5= 20-9+5= 5-1-4= 18-7-5=
12+2-12= 14-14+19= 2+2+15= 1+12-7=
17-17+17= 19-7+5= 5+3+7= 17-6+6=
口算题2
得分: 用时:
1+12-7= 15+3-10= 19-11+8= 20-3-15=
10+10-4= 10-7-1= 20-8+1= 2+1+12=
2+3+11= 15-5-10= 6+8-12= 16+2-7=
2+17-9= 2+18-5= 20-19+13= 8-6+6=
20-17+13= 5+3-4= 1+11-4= 8-8+5=
口算题3
得分: 用时:
13+7-17= 5-5+7= 7+13-15= 2+11+3=
17-2-3= 14-10+16= 18-12+11= 6+8-9=
15-12+16= 13-4+11= 2+16-6= 5+4+10=
16-7+9= 10+5-2= 15+4-7= 15-2+4=
18-9-5= 20-9+5= 5-1-4= 18-7-5=
口算题4
得分: 用时:
1+12-7= 17-17+17= 19-7+5= 5+3+7=
17-6+6= 4-1+8= 15+3-10= 19-11+8=
20-3-15= 10+10-4= 10-7-1= 20-8+1=
2+1+12= 2+3+11= 15-5-10= 6+8-12=
16+2-7= 2+17-9= 2+18-5= 20-19+13=
口算题5
得分: 用时:
15-4+4= 4+1-5= 14-14+16= 1+4+15=
1+6+12= 3-3+8= 5+13-12= 12-9+14=
14-5+8= 17-5+3= 3+3+5= 6-6+7=
16-5-7= 9+10-2= 14-5+11= 12-7+14=
19-13+5= 15+1+1= 16+4-20= 17-15+15=
口算题6
得分: 用时:
20-1-10= 16-10+6= 17-1-14= 17+2-17=
7+8-3= 17-9+3= 18-14+9= 14-2-5=
4+7-4= 13-10+11= 12-12+14= 2+6+9=
3+6-8= 15-9-4= 7-5+17= 15-4+1=
10+10-19= 12-4-5= 18-11-2= 1+1+6=
口算题10
得分: 用时:
6+6+5= 9+8-16= 8-6+17= 17-8+4=
7+11-7= 20-15-5= 4-2+6= 9-9+3=
5+14-17= 20-10+2= 10-6+16= 17-10+3=
1+12-2= 6+4-5= 15-13+14= 7+7

一年级数学20以内加减法口算题 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数13
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人lu2yuwb
  • 文件大小1.29 MB
  • 时间2021-05-07