下载此文档

二年级下学期口算及竖式计算.doc


文档分类:幼儿/小学教育 | 页数:约23页 举报非法文档有奖
1/23
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/23 下载此文档
文档列表 文档介绍

: .
二年级下学期口算及竖式计算
D
口算
419+14= 390+480= 112+58= 170-120= 81 ÷ 9=
400+360= 314-221= 50+335= 65+26= 44+23=
227+24= 618-50= 96-94= 615+72= 81+27=
32+29= 72 ÷ 8= 329+31= 708-37= 157-44=
31+72= 35-27= 128+35= 910-550= 24+639=
318-121= 811-205= 32÷ 8= 344-28= 112+173=
248+29= 269+31= 63÷ 9= 28+73= 92+35=
515-21= 800-53= 21÷3= 3×6= 9÷3+1=
9÷5= 24÷4= 15÷5= 27÷9= 9×9=
72÷9= 3×4÷2= 4÷2×3= 14-3×3= 86÷9=
列竖式计算,带*的验算
*259+847= *827-149=
123+958= 481-305= 760-87+25=
3074+84= 5802-96= 25÷3= 35÷8=
口算
580-29= 291+49= 362+171= 48 ÷ 8= 69+221=
891+18= 447+123= 300+188= 68-50= 140-21=
461+72= 380-120= 5× 3= 755-19= 215+48=
220+24= 710-390= 335-217= 57+27= 820-160=
566-153= 528-130= 682-18= 36 ÷ 9= 195-56=
91-85= 30+18= 836+24= 291+209= 580+170=
28+44= 590-14= 392+85= 56+47= 618-18=
325-19= 950-821= 78+14= 37÷4= 5÷5=
5×6= 56÷7= 16÷3= 42÷6= 18÷2=
7×5= 4×5-19= 3×6÷3= 33 ÷ 8= 6÷3×3=
口算
94-17= 91-55= 616-130= 803+179= 590-142=
650-540= 54+28= 164+50= 721-516= 137-52=
64-39= 801-47= 54 ÷ 9= 324-21= 491-303=
780-34= 115+27= 165-46= 37+45= 700–52=
815-16= 121+185= 190+670= 911-9= 45+26=
89-60= 1700-40= 24÷ 6= 144+80= 157-128=
81 ÷ 9= 6400-2700= 800-410= 418-205= 810-520=
540-480= 513-122= 650-390= 700-430= 450+340=
63÷7=

二年级下学期口算及竖式计算 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数23
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人lu2yuwb
  • 文件大小2.53 MB
  • 时间2021-08-09