下载此文档

[一年级数学口算题1000]小学一年级数学题口算.docx


文档分类:幼儿/小学教育 | 页数:约9页 举报非法文档有奖
1/9
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/9 下载此文档
文档列表 文档介绍
本人的文档,下载后可任意编辑
1
[一年级数学口算题1000]小学一年级数学题口算
学校一班级数学题口算一:一班级数学口算训练题

口算:一边心算一边口说地运算。口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种方法用于速算,常练有助于智力的提高。一班级数学口算训练题,我们来看看下文。
  36+30= 44+30= 87-20= 74-40= 65-10=
  43+50= 71+20= 79-50= 95-10= 75-30=
  96-40= 94-30= 31+10= 34-10= 66+30=
  16-10= 51-10= 77+10= 98-30= 86+10=
  92-90= 14+40= 81-50= 53-40= 73-20=
  38+50= 60+10= 92-80= 97-80= 21+10=
  25-10= 28-20= 40-40= 71-70= 67-50=
  39+60= 12+60= 61-30= 44+40= 65-60=
  68-20= 47+10= 33+30= 32-30= 75+10=
  82-10= 79-50= 80-70= 13+60= 21+60=
  12+60= 93-60= 34+60= 38-20= 67-50=
  26+50= 47+10= 35+50= 88-10= 53-10=
  66-20= 20+10= 90-70= 98-90= 46-40=
  83-60= 11+60= 71-50= 50-40= 20+40=
本人的文档,下载后可任意编辑
2
  76-60= 87-10= 97-10= 22+40= 28-20=
  72-70= 57-30= 12+10= 40+40= 77-50=
  80-60= 42+50= 94-10= 60-10= 70-50=
  23+30= 77-70= 33+30= 98-50= 38+30=
  50-40= 47-30= 75-50= 67-40= 28+50=
  91-10= 65-40= 78-40= 63+30= 66-20=
  73-5= 37+0= 65+3= 16-5= 77+6=
  98-4= 76-5= 22-8= 24-2= 86+3=
  83+9= 97-2= 44+8= 41+8= 86-7=
  85-3= 31+3= 60+7= 37-0= 17-6=
  67-4= 60+7= 12-6= 14+6= 14+5=
  51-5= 40+9= 13+2= 69-4= 16-2=
  36+9= 53-0= 84+4= 40-3= 70-4=
  30+8= 61-7= 44-6= 26-6= 93+6=
  65+4= 87+3= 96-6= 14+4= 80-3=
  53+3= 75+7= 33-4= 61+5= 32+9=
  40-7= 97-9= 62+8= 66-0= 72-3=
  51-1= 33+7= 13+3= 89+8= 73-4=
  77-5= 74+7= 93-6= 16+2= 22-2=
  55+3= 4

[一年级数学口算题1000]小学一年级数学题口算 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数9
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人芯愿
  • 文件大小27 KB
  • 时间2022-01-09