南宁市创建国家级创业型城市指标分解表(2009年-2010年)
指标
单位全员创业活动指数(%) 创业对就业贡献率(%) 新增创业孵化基地(个) 新增创业示范街道或示范社区(个) 新增青年创业见习基地(个) 新增返乡农民工创业品牌基地(个) 规模以上返乡创业经济实体(家) 新增私营企业(家) 新增个体工商户(户) 创业培训(人) 开发创业项目(个) 大中专技校参加创业指导和创业培训率(%) 组建创业指导服务专家(人)
全市 20 30 40 24 30 30 1000 6000 35000 10000 5000 60 200
武鸣县 20 30 2 2 1 3 90 350 3160 600 300 10
横县 20 30 2 2 1 3 90 350 3160 600 300 10
宾阳县 20 30 2 2 1 3 90 350 3160 600 300 10
上林县 18 25 2 2 1 3 85 250 2100 520 160 10
马山县 18 25 2 2 1 3 85 250 2100 520 160 10
隆安县 18 25 2 2 1 2 85 250 2100 520 160 10
兴宁区 22 35 2 2 1 2 75 650 3080 560 300 10
江南区 22 35 2 2 1 3 75 500 3080 840 300 10
青秀区 22 35 2 2 1 2 95 650 3070 560 300 10
西乡塘区 22 35 2 2 1 2 95 650 2800 840 300 10
邕宁区 20 30 2 2 1 2 70 425 1680 560 250 10
良庆区 20 30 2 2 1 2 65 425 1550 560 200 10
南宁市创建国家级创业型城市指标分解表 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.