临沂市住房公积金缴存额变更调整表
(执行时间: 2012 年 7 月)
单位名称: 青岛海信电器股份有限公司单位帐号:330 共 3 页第 1 页
公积金帐号姓名原缴存比例% 原每月缴存额调整后月工资额缴存比例% 调整后每月缴存额
合计单位个人
000004 孙钦兵 16% 144 1100 16% 176 88 88
000007 张家弟 16% 144 1100 16% 176 88 88
000009 金勇 16% 144 1100 16% 176 88 88
000019 王力 16% 144 1100 16% 176 88 88
000021 颜婷婷 16% 144 1100 16% 176 88 88
000026 王凤鸣 16% 144 1100 16% 176 88 88
000031 苏娜 16% 144 1100 16% 176 88 88
000032 梁开敬 16% 144 1100 16% 176 88 88
000049 张丽 16% 144 1100 16% 176 88 88
000050 庞芳昌 16% 144 1100 16% 176 88 88
000052 董海龙 16% 144 1100 16% 176 88 88
000053 徐文娟 16% 144 1100 16% 176 88 88
000054 侯丽娜 16% 144 1100 16% 176 88 88
000055 王莹 16% 144 1100 16% 176 88 88
000056 周游 16% 144 1100 16% 176 88 88
000057 杜璐璐 16% 144 1100 16% 176 88 88
000060 咸丽莹 16% 144 1100 16% 176 88 88
000061 丁兆霞 16% 144 1100 16% 176 88 88
000062 魏莉 16% 144 1100 16% 176 88 88
000063 陈蕊 16% 144 1100 16% 176 88 88
000064 李红艳 16% 144 1100 16% 176 88 88
000065 杨翠荣 16% 144 1100 16% 176 88 88
本页小计 3168 24200 3872 1936 1936
每月缴存总额 7776 59400 9504 4752 4752
单位主管:马淑华经办人员:张永庆中心审核: 微机录入:
填表说明:
1、每月缴存总额只在调整表第一页上填写,其余各页不填; 住房公积金管理中心审核章
2、本表一式二份,公积金中心留存一份,退缴交单位一份。
年月日
临沂市住房公积金缴存额变更调整表
(执行时间: 2012 年 7 月)
单位名称: 青岛海信电器股份有限公司单位帐号:330 共 3 页第 2 页
公积金帐号姓名原缴存比例% 原每月缴存额调整后月工资额缴存比例% 调整后每月缴存额
合计单位个人
000066 刘辉 16% 144 1100 16% 176 88 88
000067 臧英顺 16% 144 1100 16% 176 88 88
000068
临沂市住房公积金缴存额变更调整表 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.