下载此文档

商品房预售价格申报表.xls


文档分类:建筑/环境 | 页数:约25页 举报非法文档有奖
1/25
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/25 下载此文档
文档列表 文档介绍
商品房预售价格申报表
幢号:1#楼丘号:06422063 总面积:㎡均价:11572元/㎡
序号单元号房号丘号户型用途所在层建筑面积(㎡) 套内面积(㎡)
1 1 1-201 28 四室二厅二卫住宅 2
2 1 1-202 29 三室二厅二卫住宅 2
3 1 1-301 32 四室二厅二卫住宅 3
4 1 1-302 33 三室二厅二卫住宅 3
5 1 1-401 36 四室二厅二卫住宅 4
6 1 1-402 37 三室二厅二卫住宅 4
7 1 1-501 40 四室二厅二卫住宅 5
8 1 1-502 41 三室二厅二卫住宅 5
9 1 1-601 44 四室二厅二卫住宅 6
10 1 1-602 45 三室二厅二卫住宅 6
11 1 1-701 48 四室二厅二卫住宅 7
12 1 1-702 49 三室二厅二卫住宅 7
13 1 1-801 52 四室二厅二卫住宅 8
14 1 1-802 53 三室二厅二卫住宅 8
15 1 1-901 56 四室二厅二卫住宅 9
16 1 1-902 57 三室二厅二卫住宅 9
17 1 1-1001 60 四室二厅二卫住宅 10
18 1 1-1002 61 三室二厅二卫住宅 10
19 1 1-1101 64 四室二厅二卫住宅 11
20 1 1-1102 65 三室二厅二卫住宅 11
21 2 2-102 27 四室二厅二卫住宅 1
22 2 2-201 30 三室二厅二卫住宅 2
23 2 2-202 31 四室二厅二卫住宅 2
24 2 2-301 34 三室二厅二卫住宅 3
25 2 2-302 35 四室二厅二卫住宅 3
26 2 2-401 38 三室二厅二卫住宅 4
27 2 2-402 39 四室二厅二卫住宅 4
28 2 2-501 42 三室二厅二卫住宅 5
29 2 2-502 43 四室二厅二卫住宅 5
30 2 2-601 46 三室二厅二卫住宅 6
31 2 2-602 47 四室二厅二卫住宅 6
32 2 2-701 50 三室二厅二卫住宅 7
33 2 2-702 51 四室二厅二卫住宅 7
34 2 2-801 54 三室二厅二卫住宅 8
35 2 2-802 55 四室二厅二卫住宅 8
36 2 2-901 58 三室二厅二卫住宅 9
37 2 2-902 59 四室二厅二卫住宅 9
38 2 2-1001 62 三室二厅二卫住宅 10
39 2 2-1002 63 四室二厅二卫住宅 10
40 2 2-1101 66 三室二厅二卫住宅 11
41 2 2-1102 67 四室二厅二卫住宅 11
42 无-101 1 单间储藏室-1
43 无-102 2 单间储藏室-1
44 无-103 3 单间储藏室-1
45 无-104 4 单间储藏室-1 10
46 无-105 5 单间储藏室-1
47 无-106 6 单间储藏室-1
48 无-107 7 单间储藏室-1
49 无-1

商品房预售价格申报表 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数25
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人阳仔仔
  • 文件大小111 KB
  • 时间2017-11-24