下载此文档

拖车运价.xls


文档分类:行业资料 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
1/3
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/3 下载此文档
文档列表 文档介绍
2012-10-16执行
地区门点 20标箱 40标箱地区门点 20标箱 40标箱
宁波北仑 450 520 鳌江、水头 2200 3450
小港 500 620 苍南 2400 3600
镇海 550 720 龙港 2350 3700
市区内、江北、骆驼 580 770 文成 2700 3950
邱隘、五乡、东钱湖 580 770 泰顺 3000 4850
东吴、梅墟、春晓 580 770 丽水丽水 2200 3400
慈城 600 780 缙云新碧 1850 2850
鄞州鄞州、古林、横街 600 820 缙云 1900 2950
集仕港、高桥、联丰 600 820 青田 2350 3650
望春、石碶、姜山 600 820 松阳 2600 3750
云龙、钟公庙、瞻岐 600 820 云和 2670 3830
九龙湖、蟹浦 630 840 景宁 2700 3850
鄞江、章水 700 870 龙泉 3250 4450
龙观、洞桥、横溪 700 870 庆元 3500 5100
奉化奉化 700 970 金华金华市区 1800 2750
溪口 750 1050 东阳 1500 2250
莼湖、松岙、斑溪 850 1120 东阳(加封) 1550 2350
跸驻、裘村、桐照 850 1120 画水、南马、千祥、三联 1550 2350
宁海、西店 850 1170 义乌 1550 2350
长街、茶院、力洋、黄坛 900 1390 义乌(加封)白卡 1600 2450/2700
前童、大佳河、强蛟、岔路 900 1390 义乌上溪、义亭、赤岸 1600 2450
象山 1120 1720 苏溪、佛堂、大陈 1600 2450
石浦 1300 1820 白龙桥、汤溪、罗埠、蒋堂 1800 2850
爵溪 1200 1820 浦江 1700 2550
余姚余姚 750 1100 永康永康 1600 2550
丈亭、三七、河姆渡 700 1020 永康花街 1650 2650
泗门、马渚、小曹娥 800 1170 武义 1750 2650
老方桥、黄家埠、五车堰 800 1170 盤安 1700 2500
五夫、牟山、临山、郎霞 800 1170 盤安尖山 1800 2700
慈溪 740 1070 兰溪 1900 2950
龙山、三北 700 1020 衢州衢州市 2450 3730
周巷、长河、杭州湾 800 1170 常山 2550 3950
天元、庵东 800 1170 开化 2680 4200
绍兴绍兴市 1100 1850 龙游 1950 3300
柯桥、安昌 1150 1900 江山、遂昌 2650 4050
杨汛桥、夏履、兰亭、王坛 1150 1950 杭州杭州 1470 2250
上虞上虞 1020 1650 塘栖、留下、三墩 1600 2350
上虞长塘 1120 1800 转塘、半山、临平 1600 2350
上浦、章镇、下管 1120 1750 萧山 1350 2000
新昌 1050 1580 楼塔、闻堰

拖车运价 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数3
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人乘风破浪
  • 文件大小21 KB
  • 时间2018-10-18