、
序号钻编孔号完成时间裂隙深度及高度(m) 裂隙发育情况孔深(m)
1 A3 2009/10/8 无无
2 A7 2009/10/8 -, 局部成块状及裂隙发育
3 A11 2009/10/5 -, 网状闭合裂隙发育
-24, 裂隙很发育
24-, 网状闭合裂隙发育
-, 裂隙发育,夹微风化岩
-, 网状闭合裂隙发育
4 A14 2009/10/5 -, 局部裂隙发育
5 B7 2009/9/5 -, 局部有溶蚀现象
6 C10 2009/10/8 -, 有溶蚀现象
7 C27 2009/10/4 -, 局部裂隙发育,溶蚀发育
8 C28 2009/10/7 -, 裂隙发育
-, 裂隙非常发育
-, 局部成块状及裂隙发育
9 C35-1(北) 2009/10/1 -, 裂隙稍发育
10 C35-2(南) 2009/10/2 -, 裂隙发育
11 C36-2(西) 2009/10/6 -, 局部成块状及裂隙发育
12 D5 2009/10/1 -, 裂隙发育
13 A4 2009/10/9 -, 局部裂隙发育,岩溶发育
14 B6 2009/10/9 无无
15 B10 2009/10/10 -, 有溶蚀迹象
16 C3 2009/10/9 -, 局部裂隙发育
17 C5 2009/10/10 无无
18 C8 2009/10/9 - 裂隙较发育
19 C11 2009/10/7 -, 裂隙发育
20 C12-1 2009/10/8 无无
21 C12-2 2009/10/10 -, 局部成块状及裂隙较发育
22 C23 2009/10/7 -, 裂隙稍发育
23 C29-1 2009/10/10 -, 裂隙发育
24 C31 2009/10/7 -, 裂隙发育
25 H17 2009/10/8 -, 裂隙发育
26 H31 2009/10/10 11.
勘探孔情况统计表.xls 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.