下载此文档

二年级列竖式计算题.docx


文档分类:幼儿/小学教育 | 页数:约6页 举报非法文档有奖
1/6
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/6 下载此文档
文档列表 文档介绍
二年级列竖式计算题
870+20= 320+470= 380+410= 110+280= 470+310= 180+710= 830+160=
430+330= 520+260= 200+670= 60+430= 520+60= 20+二年级列竖式计算题
870+20= 320+470= 380+410= 110+280= 470+310= 180+710= 830+160=
430+330= 520+260= 200+670= 60+430= 520+60= 20+159= 68+400=
180+102= 770-439= 83-279= 668-482= 862-429= 988-166= 980-12=
874-247= 770-439= 229-465= 664-162= 376-28= 938-607= 643-502=
950-821= 150+708= 114+884= 634+135= 94-37= 948-172= 482+304=
678-180= 760-644= 446+543= 354+355= 280+390= 260+560= 480+240=
680+160= 642+307= 443-337= 576-493= 370+630= 30+620= 960-580=
430-150= 630-580= 640-190= 910-520= 230-70= 838-194= 260-190=
740-150= 376-28= 438-152= 710-60= 620-80= 25+339= 927-831=
740-480= 270-190= 800-250= 768-482= 500-160= 830-440= 820-750=
450-90= 950-80= 360-70= 331+581= 110-30= 860-670= 400-170=
360-280= 360+280= 620-590= 648-67= 83+794= 52+419= 600-140=
930-60= 746-184= 416+324= 304+256= 742-463= 392+465= 484+272=
470+280= 385+420= 590+270= 130+780= 340+460= 300-80=
400-20= 620-330= 370-280= 392+465= 416+324= 742-461 =
892-265= 750-670= 820-790= 340-160= 760-480= 740-150=
计算并验算
700-280= 640-550= 950-642= 750-680= 892-267= 700-520=
二年级口算题
95-69= 81-24= 72-35= 33-26= 48+16= 29+54= 56+15= 80-56=
200-100=
3500+200= 200+4000= 600+1400= 300+4900=
4000-3000=
5000-5000= 3800-400= 2700-300= 9000- 4000=
400+4400=
1700+200= 100+100=
861-3192
502+198^ 209+196^ 698-

二年级列竖式计算题 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数6
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人pppccc8
  • 文件大小85 KB
  • 时间2022-06-02