下载此文档

月结快递费.xls


文档分类:行业资料 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
1/4
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/4 下载此文档
文档列表 文档介绍
速尔快递月结清单(201307)
序号寄件日期寄件人抬头客户目的地联系人快递单号金额备注
1 7月2日蓝S 明享培英广东梅州丰顺县黄S 8008 2694 8191 12 已对账OK
2 7月2日陈R 晶欧蓝思科技有限公司湖南长沙生物工业园刘伟 8008 2694 8106 15 已对账OK
3 7月5日陈R 顶峰凡进东莞常平镇何梦 8008 2694 7992 17 已对账OK
4 7月7日陈R 晶欧永柏深圳龙岗杨兴 8008 2694 8003 10 未对账
5 7月7日陈R 晶欧速力特惠州陈江陈工 8008 2694 8014 12 已对账OK
6 7月8日陈R 顶峰友成东莞桥头张颖丽 8008 2694 8025 8 已对账OK
7 7月10日陈R 顶峰友成东莞桥头张颖丽 8009 2694 8051 17 已对账OK
8 7月11日陈R 顶峰友成东莞桥头张颖丽 8010 2694 8040 10 已对账OK
9 7月15日蓝S 励邦采昇香港新界阿宗先生 8008 7043 1653 55 已对账OK
10 7月16日陈R 晶欧培英广东梅州丰顺县徐先生 8008 7043 1675 30 已对账OK
11 7月17日陈R 晶欧永柏深圳龙岗杨兴 8008 7043 1944 12 已对账OK
12 7月20日陈R 晶欧永柏深圳龙岗杨兴 8008 7043 1712 15 已对账OK
13 7月23日陈R 晶欧速力特惠州陈江陈工 8008 7043 1723 10 已对账OK
14 7月24日陈R 晶欧永柏深圳龙岗杨兴 8008 7043 1911 10 已对账OK
15 7月25日陈R 晶欧永柏深圳龙岗杨兴 8008 7043 1966 15 已对账OK
16 7月27日陈R 励邦采昇香港新界阿宗先生 8008 7043 1900 79 已对账OK
17 7月30日陈R 晶欧培英广东梅州丰顺县徐先生 8008 7043 2014 27 未对账
18 7月30日陈R 顶峰友成东莞桥头张颖丽 8008 7043 1896 8 已对账OK
19 7月31日陈R 晶欧永柏深圳龙岗杨兴 8008 7438 9140 18 已对账OK
合计 380
速尔快递月结清单(201307)
序号寄件日期寄件人抬头客户目的地联系人快递单号金额备注
1 7月2日蓝S 明享培英广东梅州丰顺县黄S 8008 2694 8191 12 已对账OK
2 7月2日陈R 晶欧蓝思科技有限公司湖南长沙生物工业园刘伟 8008 2694 8106 15 已对账OK
3 7月5日陈R 顶峰凡进东莞常平镇何梦 8008 2694 7992 17 已对账OK
4 7月7日陈R 晶欧永柏深圳龙岗杨兴 8008 2694 8003 10 未对账
5 7月7日陈R 晶欧速力特惠州陈江陈工 8008 2694 8014 12 已对账OK
6 7月8日陈R 顶峰友成东莞桥头张颖丽 8008 2694 8025 8 已对账OK
7 7月10日陈R 顶峰友成东莞桥头张颖丽 8009 2694 8051 17 已对账OK
8 7月11日陈R 顶峰友成东莞桥头张颖丽 8010 2694 804

月结快递费 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数4
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人乘风破浪
  • 文件大小30 KB
  • 时间2018-09-23