下载此文档

危险源辨识、评价结果汇总表.xls


文档分类:行业资料 | 页数:约14页 举报非法文档有奖
1/14
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/14 下载此文档
文档列表 文档介绍
危险源辨识、评价结果一览表

序号作业活动危害因素危险源分类可能导致的
事故评价依据作业条件
危害评价危害级别危险排序控制措施的策划
L E C D
1 安


理 1 未建立安全生产管理网络管理行为各类事故 . a 1 100 50 一般监督检查
2 2 未建立或未落实安全生产责任制管理行为各类事故 6 3 15 270 重大 1 制定管理方案、建立和落实安全责任制
3 3 未编制专项安全技术措施(方案)或未经审批就实施管理行为各类事故 3 2 15 90 一般制定管理方案、按方案实施控制
4 4 无安全技术交底或交底不全面、针对性不强管理行为各类事故 3 2 15 90 一般按安全技术交底制度进行交底
5 5 不按安全技术措施进行作业管理行为各类事故 3 3 15 135 一般加强检查督促
6 6 设备、设施未经验收就投入施用管理行为各类事故 3 2 15 90 一般按《基础设施控制程序进行》验收
7 7 未建立定期检查制度或不按规定进行检查管理行为各类事故 3 2 15 90 一般按《过程监视和测量控制程序》进行检查
8 8 无安全教育制度管理行为各类事故 6 1 7 42 一般建立、完善安全教育制度
9 9 新员工未进行三级安全教育管理行为各类事故 1 2 40 80 一般按《三级安全教育制度》执行
10 10 未发放或不监督员工正确使用个人防护用品管理行为坠落、触电、职业病 3 2 15 90 一般按规定发放防护用品,加强安全管理和教育
11 11 管理人员尤其是安全管理人员无资格上岗管理行为各类事故 3 2 15 90 一般按《培训管理办法》进行培训
12 12 特种作业人员无证上岗或证件无效管理行为机电伤害、坠落 3 2 15 90 一般按《培训管理办法》进行培训
13 13 现场未设安全标志或设置数量、品种不全管理行为物打、触电、跌落 3 2 15 90 一般按现场安全管理规定的要求配置
14 高


业 1 高空作业坠落物理性伤害高处坠落 3 6 15 270 重大 8 制定管理方案,按方案实施
15 2 楼梯、电梯井、预留洞、坑井、通道口防护不严物理性伤害高处坠落 3 6 7 126 一般按《施工现场安全防护控制程序》进行检查
16 3 阳台、楼层、屋面、坑槽、料台、斜道边防护不严物理性伤害高处坠落 3 3 15 135 一般按《施工现场安全防护控制程序》进行防护
17 4 大型机械(塔吊、人货电梯)拆装物理性伤害高处坠落 6 1 40 240 重大 2 按《施工现场安全防护控制程序》进行防护
18 5 外墙装修、室内装修防护不严物理性伤害高处坠落 1 7 10 70 一般按《施工现场安全防护控制程序》进行防护
19 6 不按方案或规定进行模板支拆作业物理性伤害物打、高坠 3 6 15 270 重大 3 按《施工现场安全防护控制程序》进行防护
20 高


业 7 攀登、悬空作业无防护或防护不严物理性伤害高处坠落 3 2 15 90 一般按JGJ80-91技术规范执行
21 8 交叉作业无防护或防护不严物理性伤害物打、高坠 3 2 15 90 一般按JGJ80-92技术规范执行
22 9 悬挑卸料平台无设计方案物理性伤害物打、高坠 3 2 15 90 一般按JGJ80-93技术规范执行
23 10 未经同意拆除防护措施物理性伤害物打、高坠 6 6 7 252 重大 4 制定管理方案,按JGJ59-99规范实施防护
24 11 物体打击(抛、掷等违规行为) 物理性伤害物体打击 6 6 7 252 重大 5 按《施工现场安全防护控制程序》加强检查督促
25 12 不适合高空作业人员从事高空作业物理性伤害高处坠落 3 2 15 90 一般安全员对高空作业人员上岗前进行检查、把关
26 13 洒后高空作业物理性伤害高坠、物打 3 2 7 42 一般安全员对高空作业人员上岗前进行检查、把关
27 14 深基础(基坑)支护措施不到位物理性伤害坍塌 3 2 15 180 重大 7 制定管理方案,按方案实施
28 脚





网 1 脚手架失稳物理性伤害坠落、打击 6 2

危险源辨识、评价结果汇总表 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数14
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人iluyuw9
  • 文件大小0 KB
  • 时间2014-10-09